名古屋
10R セレクトゴールドⅢ
1400m (ダート・右) 曇・重
賞金 | ①250.0万 | ②80.0万 | |
---|---|---|---|
③45.0万 | ④30.0万 | ⑤20.0万 |
オッズ(馬連)
馬連(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-11 | 1.7 |
2 | 5-11 | 13.0 |
3 | 8-11 | 13.8 |
4 | 3-11 | 16.2 |
5 | 11-12 | 16.3 |
6 | 6-11 | 18.0 |
7 | 10-11 | 18.5 |
8 | 2-11 | 20.8 |
9 | 3-4 | 23.0 |
10 | 4-12 | 28.6 |
11 | 4-5 | 39.6 |
12 | 4-8 | 44.4 |
13 | 2-4 | 48.7 |
14 | 4-6 | 53.9 |
15 | 4-10 | 87.0 |
16 | 9-11 | 87.3 |
17 | 1-11 | 88.2 |
18 | 3-12 | 102.8 |
19 | 1-4 | 116.0 |
20 | 3-8 | 117.7 |
21 | 8-12 | 128.2 |
22 | 6-8 | 140.0 |
23 | 5-12 | 160.3 |
24 | 6-12 | 162.4 |
25 | 3-5 | 163.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-6 | 166.9 |
27 | 2-5 | 187.4 |
28 | 7-11 | 187.4 |
29 | 5-8 | 194.9 |
30 | 2-3 | 211.9 |
31 | 2-12 | 232.1 |
32 | 10-12 | 253.8 |
33 | 2-6 | 273.8 |
34 | 5-10 | 276.9 |
35 | 2-8 | 283.3 |
36 | 4-9 | 308.4 |
37 | 8-10 | 320.6 |
38 | 5-6 | 348.1 |
39 | 1-3 | 420.1 |
40 | 6-10 | 420.1 |
41 | 2-10 | 443.1 |
42 | 3-10 | 459.8 |
43 | 1-12 | 676.9 |
44 | 4-7 | 716.7 |
45 | 1-10 | 812.3 |
46 | 9-10 | 812.3 |
47 | 1-2 | 902.6 |
48 | 1-8 | 902.6 |
49 | 1-6 | 1059.5 |
50 | 7-8 | 1059.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-5 | 1218.5 |
52 | 3-7 | 1282.6 |
53 | 3-9 | 1282.6 |
54 | 8-9 | 1282.6 |
55 | 9-12 | 1282.6 |
56 | 2-7 | 1353.9 |
57 | 6-7 | 1740.7 |
58 | 6-9 | 1740.7 |
59 | 5-9 | 1874.6 |
60 | 7-12 | 1874.6 |
61 | 5-7 | 2030.8 |
62 | 1-9 | 2215.5 |
63 | 2-9 | 2215.5 |
64 | 1-7 | 3046.3 |
65 | 7-10 | 4061.7 |
66 | 7-9 | 4061.7 |