門別
10R 全道PKグランプリ特別
サラ3歳以上,A2-2組~B2,別定
1700m (ダート・右) 雨・良
賞金 | ①100.0万 | ②28.0万 | |
---|---|---|---|
③21.0万 | ④14.0万 | ⑤7.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-10-6 | 35.6 |
2 | 5-6-10 | 37.8 |
3 | 10-5-6 | 38.8 |
4 | 5-6-4 | 46.7 |
5 | 5-10-4 | 48.0 |
6 | 10-6-5 | 49.0 |
7 | 4-5-6 | 49.9 |
8 | 6-5-10 | 52.6 |
9 | 4-6-5 | 53.4 |
10 | 10-5-4 | 55.7 |
11 | 5-4-6 | 56.0 |
12 | 6-10-5 | 56.6 |
13 | 5-10-12 | 58.2 |
14 | 6-5-4 | 63.2 |
15 | 6-4-5 | 65.0 |
16 | 4-5-10 | 69.0 |
17 | 5-4-10 | 69.4 |
18 | 10-5-12 | 70.9 |
19 | 10-4-5 | 72.9 |
20 | 4-10-5 | 75.3 |
21 | 10-6-4 | 76.8 |
22 | 4-6-10 | 79.5 |
23 | 10-4-6 | 80.8 |
24 | 5-6-12 | 80.8 |
25 | 4-10-6 | 81.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-12-10 | 82.1 |
27 | 6-10-4 | 82.7 |
28 | 5-10-2 | 86.9 |
29 | 6-4-10 | 91.2 |
30 | 10-12-5 | 101.6 |
31 | 6-5-12 | 107.0 |
32 | 5-12-6 | 108.7 |
33 | 10-5-2 | 111.0 |
34 | 12-5-10 | 125.0 |
35 | 5-4-12 | 125.9 |
36 | 5-6-2 | 125.9 |
37 | 10-6-12 | 129.6 |
38 | 5-10-3 | 134.7 |
39 | 12-10-5 | 135.8 |
40 | 10-5-3 | 138.3 |
41 | 4-5-12 | 139.3 |
42 | 6-5-11 | 139.3 |
43 | 6-10-12 | 144.6 |
44 | 4-6-12 | 148.9 |
45 | 5-2-10 | 149.9 |
46 | 6-4-12 | 151.1 |
47 | 5-12-4 | 151.7 |
48 | 6-12-5 | 153.8 |
49 | 10-12-6 | 160.3 |
50 | 12-5-6 | 162.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-6-11 | 163.9 |
52 | 6-5-2 | 168.1 |
53 | 5-10-11 | 169.5 |
54 | 10-5-11 | 170.7 |
55 | 4-10-12 | 170.9 |
56 | 5-4-2 | 176.7 |
57 | 10-4-12 | 180.9 |
58 | 6-10-11 | 182.5 |
59 | 6-5-3 | 186.3 |
60 | 6-4-11 | 186.8 |
61 | 6-12-10 | 190.7 |
62 | 5-10-7 | 191.7 |
63 | 12-6-5 | 192.5 |
64 | 5-2-6 | 196.1 |
65 | 10-2-5 | 196.9 |
66 | 10-5-7 | 200.7 |
67 | 4-5-2 | 202.4 |
68 | 10-12-4 | 204.7 |
69 | 5-6-3 | 204.7 |
70 | 10-6-2 | 205.0 |
71 | 4-12-5 | 205.3 |
72 | 4-6-11 | 205.6 |
73 | 10-6-11 | 206.2 |
74 | 4-5-11 | 207.9 |
75 | 4-6-3 | 209.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-12-6 | 217.3 |
77 | 10-6-3 | 219.9 |
78 | 6-4-3 | 221.9 |
79 | 6-10-3 | 228.6 |
80 | 5-12-2 | 231.2 |
81 | 4-5-3 | 234.1 |
82 | 6-11-5 | 234.9 |
83 | 4-12-10 | 236.8 |
84 | 10-4-3 | 237.6 |
85 | 10-4-11 | 241.6 |
86 | 12-10-6 | 242.4 |
87 | 6-12-4 | 242.4 |
88 | 6-10-2 | 246.5 |
89 | 2-5-10 | 247.8 |
90 | 12-5-4 | 248.6 |
91 | 10-3-5 | 250.8 |
92 | 5-6-7 | 250.8 |
93 | 4-10-3 | 252.5 |
94 | 5-4-11 | 255.6 |
95 | 4-6-2 | 266.4 |
96 | 12-6-10 | 267.9 |
97 | 6-4-2 | 269.4 |
98 | 5-4-3 | 270.9 |
99 | 5-3-10 | 274.5 |
100 | 4-10-11 | 275.5 |