高知

5R 長浜特別(インディチャンプ賞) 3歳以上

サラ系3歳以上 別定

1800m (ダート・右) 晴・良

賞金 500.0万 175.0万
100.0万 75.0万 50.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 9-7-10 10.4
2 9-7-4 13.1
3 9-10-7 19.8
4 7-9-10 21.2
5 9-4-7 24.1
6 9-7-6 24.7
7 9-10-4 26.1
8 9-4-10 27.4
9 7-9-4 29.5
10 9-10-6 45.4
11 9-7-12 46.7
12 7-9-6 50.0
13 9-4-6 51.5
14 7-10-9 53.3
15 9-6-7 54.5
16 10-9-7 61.6
17 9-7-8 63.2
18 9-7-2 69.6
19 9-6-10 70.1
20 9-6-4 71.6
21 10-9-4 75.8
22 10-7-9 77.2
23 7-9-12 77.7
24 7-4-9 78.8
25 9-10-12 79.0

馬番 オッズ
26 4-9-10 79.6
27 9-10-2 84.6
28 4-9-7 85.5
29 9-7-5 87.8
30 9-10-8 88.6
31 9-4-2 107.5
32 9-4-12 108.2
33 7-10-4 115.0
34 9-12-7 116.0
35 7-9-2 117.4
36 7-9-8 118.0
37 9-10-5 119.5
38 9-4-8 121.4
39 4-7-9 126.5
40 4-10-9 135.5
41 10-4-9 138.4
42 9-8-7 138.5
43 7-4-10 139.0
44 9-4-5 140.0
45 9-8-10 148.4
46 9-2-10 151.2
47 7-6-9 152.5
48 10-9-6 153.1
49 9-2-7 163.5
50 9-6-12 168.8

馬番 オッズ
51 9-12-10 169.8
52 10-7-4 172.4
53 7-9-5 173.7
54 4-9-6 174.5
55 9-2-4 182.6
56 9-8-4 196.7
57 4-7-10 207.2
58 9-6-8 208.7
59 9-12-4 213.0
60 9-5-7 223.1
61 10-4-7 235.6
62 6-9-7 239.0
63 7-10-6 240.2
64 10-9-2 240.3
65 9-5-10 244.4
66 9-7-11 250.3
67 7-12-9 252.1
68 4-10-7 253.7
69 6-9-10 254.1
70 6-9-4 265.5
71 9-12-6 272.6
72 10-9-8 273.2
73 10-9-12 274.8
74 9-6-2 280.3
75 7-4-6 281.5

馬番 オッズ
76 9-5-4 282.2
77 9-8-6 284.4
78 9-7-1 291.5
79 9-6-5 305.2
80 6-7-9 305.4
81 4-9-2 315.1
82 7-8-9 315.4
83 7-10-12 324.0
84 4-6-9 325.7
85 10-6-9 328.1
86 7-10-2 368.4
87 10-9-5 377.4
88 4-9-8 379.5
89 7-10-8 381.2
90 9-7-3 385.5
91 6-10-9 394.2
92 9-10-11 396.1
93 7-6-10 398.4
94 6-4-9 401.8
95 9-2-6 401.8
96 4-9-12 404.6
97 10-7-6 409.4
98 7-2-9 413.0
99 7-6-4 433.2
100 8-9-7 433.2