川崎

10R ノベンバースター賞

中央競馬会所属馬1勝クラス,サラ,B2・B3,交流選定馬,別定

1600m (ダート・左) 晴・良

賞金 400.0万 160.0万
100.0万 60.0万 40.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-11-6 69.9
2 11-7-6 77.7
3 7-6-11 77.7
4 11-6-7 90.0
5 6-7-11 97.9
6 7-11-10 101.9
7 11-7-10 102.3
8 6-11-7 102.5
9 11-7-3 109.4
10 7-10-11 110.3
11 7-6-5 112.4
12 7-11-3 115.3
13 7-6-3 117.3
14 11-10-7 119.4
15 6-7-5 120.8
16 11-6-3 121.7
17 3-7-6 123.0
18 6-7-3 123.1
19 7-3-6 124.1
20 6-11-3 127.6
21 11-6-5 127.9
22 3-6-7 130.7
23 6-3-7 132.3
24 6-11-5 133.1
25 7-3-11 134.3

馬番 オッズ
26 7-10-3 134.8
27 11-10-6 135.8
28 11-6-10 136.3
29 6-3-5 137.6
30 11-3-7 139.1
31 6-3-11 139.3
32 7-6-10 140.2
33 7-10-6 141.9
34 3-6-11 143.7
35 7-3-10 144.7
36 7-11-5 145.1
37 11-3-6 145.9
38 11-7-5 150.0
39 3-6-5 150.5
40 7-5-6 150.5
41 3-7-11 154.1
42 11-5-6 154.5
43 10-7-11 154.7
44 10-11-7 159.6
45 6-5-7 161.1
46 6-5-11 166.1
47 6-7-10 168.2
48 6-5-3 168.8
49 3-11-6 173.7
50 3-11-7 177.7

馬番 オッズ
51 6-11-10 183.1
52 3-7-10 184.0
53 3-5-6 187.2
54 11-10-5 189.3
55 7-10-5 194.2
56 11-5-7 195.4
57 11-10-3 200.7
58 10-7-3 202.2
59 6-3-10 205.1
60 10-7-6 205.6
61 6-3-12 207.5
62 11-6-12 209.7
63 7-5-11 209.8
64 7-3-5 211.2
65 3-7-5 212.3
66 11-3-10 215.0
67 7-11-12 217.4
68 10-11-6 217.5
69 6-11-12 218.7
70 11-5-10 218.8
71 6-10-11 220.3
72 5-6-7 223.3
73 6-7-12 223.3
74 3-6-10 225.5
75 5-6-3 226.9

馬番 オッズ
76 5-6-11 228.3
77 6-10-7 228.4
78 5-7-6 229.3
79 7-6-12 233.7
80 3-6-12 239.0
81 10-7-5 239.6
82 5-3-6 244.3
83 7-5-10 244.6
84 5-11-6 247.2
85 6-10-3 254.8
86 3-10-7 255.9
87 7-5-3 257.3
88 11-7-12 258.1
89 10-6-7 258.6
90 6-10-5 259.8
91 10-3-7 262.9
92 10-6-11 271.6
93 6-5-10 273.0
94 3-5-7 274.2
95 11-10-12 278.8
96 3-11-5 279.0
97 3-11-10 280.3
98 10-11-3 285.8
99 6-12-3 285.8
100 11-3-5 290.5