佐賀

4R C2-6組

サラ系4歳以上 定量

1400m (ダート・右) 晴・不良

賞金 35.0万 11.2万
6.3万 4.2万 2.8万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-8-7 30.8
2 10-7-8 40.6
3 10-8-1 41.0
4 10-8-2 49.6
5 10-8-9 57.6
6 8-10-7 61.1
7 10-1-8 67.4
8 8-10-1 70.9
9 9-10-8 72.7
10 9-8-10 73.0
11 8-9-10 73.1
12 10-9-8 76.1
13 10-7-1 80.5
14 8-10-9 80.6
15 10-7-2 85.3
16 8-7-10 87.4
17 8-10-2 93.9
18 10-9-1 94.5
19 10-8-5 96.6
20 8-1-10 100.7
21 10-2-8 101.1
22 10-9-7 102.3
23 8-10-4 103.5
24 10-1-7 104.5
25 10-7-9 105.2

馬番 オッズ
26 10-8-4 110.9
27 9-10-7 111.4
28 7-10-8 111.6
29 9-8-7 112.4
30 10-8-12 115.3
31 8-10-12 124.1
32 7-8-10 132.2
33 8-9-7 136.0
34 10-7-12 136.3
35 9-8-1 136.3
36 10-2-7 137.4
37 10-1-2 138.5
38 9-10-1 140.3
39 10-1-9 141.1
40 1-10-8 148.3
41 8-4-10 148.3
42 9-7-10 149.9
43 9-10-4 151.2
44 8-9-1 151.7
45 1-8-10 157.1
46 8-9-4 157.6
47 8-2-10 159.0
48 8-7-1 163.5
49 10-5-8 164.0
50 10-9-4 165.0

馬番 オッズ
51 10-2-1 165.6
52 8-10-5 166.1
53 9-8-4 173.2
54 9-7-8 176.1
55 8-1-7 179.7
56 10-7-5 185.5
57 10-4-8 186.1
58 8-7-9 190.9
59 10-7-4 192.3
60 9-1-10 195.1
61 10-12-8 195.8
62 9-1-8 201.9
63 10-9-2 203.4
64 8-1-9 205.8
65 10-9-12 209.1
66 10-12-7 210.8
67 10-1-12 211.6
68 9-4-10 214.2
69 10-1-5 216.9
70 10-9-5 219.6
71 7-10-1 219.6
72 1-10-7 222.4
73 2-10-8 222.4
74 9-4-8 223.3
75 10-5-1 225.3

馬番 オッズ
76 7-10-9 225.3
77 8-9-12 226.2
78 10-8-6 233.3
79 8-4-9 233.3
80 8-10-6 238.6
81 9-10-12 240.8
82 1-10-9 243.0
83 8-4-7 244.1
84 9-8-12 248.8
85 7-10-2 249.9
86 1-8-7 256.0
87 8-5-10 257.3
88 8-7-4 257.3
89 8-12-10 259.8
90 10-2-12 261.1
91 4-10-8 261.1
92 7-9-10 266.4
93 8-7-2 267.8
94 2-8-10 270.6
95 9-4-1 273.4
96 10-4-7 277.7
97 4-8-10 277.7
98 10-4-9 280.7
99 10-1-4 282.2
100 8-9-5 283.7