金沢

6R グリーンスピネル特別3歳B1

サラ系3歳 定量

1400m (ダート・右) 曇・重

賞金 41.0万 13.1万
6.5万 4.9万 4.1万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-2-10 16.5
2 2-4-10 18.2
3 2-10-4 22.5
4 4-10-2 24.6
5 10-4-2 26.8
6 10-2-4 28.9
7 2-4-6 47.1
8 2-4-11 48.5
9 2-10-11 53.4
10 2-4-7 60.1
11 4-2-11 61.4
12 4-2-6 62.6
13 4-10-11 68.9
14 2-10-6 71.0
15 10-4-6 71.8
16 2-10-7 72.5
17 10-2-6 79.1
18 4-10-6 79.8
19 10-4-7 80.2
20 2-11-10 80.8
21 10-2-11 81.2
22 10-6-4 81.8
23 2-6-4 82.4
24 2-11-4 86.2
25 2-4-1 87.3

馬番 オッズ
26 10-4-11 90.1
27 4-10-7 90.5
28 4-2-7 93.2
29 4-6-10 94.3
30 10-6-2 94.9
31 4-2-1 96.1
32 10-2-7 97.1
33 4-11-10 99.3
34 2-6-10 107.3
35 4-11-2 107.5
36 2-4-5 109.4
37 10-11-2 115.6
38 10-11-4 116.1
39 10-4-5 117.6
40 4-10-5 119.0
41 4-6-2 120.3
42 2-10-5 121.1
43 4-10-1 121.6
44 2-10-1 125.3
45 2-7-4 130.8
46 11-2-10 134.6
47 10-4-1 139.2
48 10-7-4 142.7
49 2-11-6 148.3
50 2-6-7 148.7

馬番 オッズ
51 2-7-10 149.4
52 4-2-5 152.7
53 11-2-4 156.0
54 10-2-1 156.9
55 10-7-2 160.4
56 10-2-5 162.3
57 11-4-2 166.5
58 2-4-3 167.5
59 11-4-10 171.6
60 4-7-10 174.2
61 2-6-11 174.7
62 11-10-4 176.9
63 2-11-7 181.4
64 11-10-2 182.6
65 4-7-2 190.6
66 2-7-6 201.4
67 10-6-7 202.8
68 2-1-4 208.8
69 6-4-10 216.8
70 4-5-10 220.1
71 6-2-4 229.9
72 4-2-3 230.9
73 10-4-3 235.7
74 2-6-1 239.6
75 6-10-4 243.8

馬番 オッズ
76 6-2-10 246.9
77 2-10-3 253.5
78 6-4-2 254.7
79 10-5-4 257.0
80 2-10-8 257.0
81 4-10-3 264.2
82 2-5-4 265.4
83 2-4-8 267.9
84 6-10-2 271.7
85 10-11-6 278.4
86 2-11-1 279.8
87 10-7-6 284.0
88 2-1-10 284.0
89 2-1-6 291.3
90 2-7-11 292.8
91 10-2-8 298.9
92 4-11-6 298.9
93 11-2-6 300.5
94 4-11-7 315.5
95 10-4-9 322.7
96 4-5-2 322.7
97 10-5-2 328.3
98 4-6-7 328.3
99 10-2-3 330.2
100 10-11-1 342.2