佐賀

10R ノースポール賞 A2・B

サラ系4歳以上 別定

1400m (ダート・右) 曇・良

賞金 70.0万 21.0万
11.2万 5.6万 4.2万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-3-2 9.9
2 10-3-4 12.8
3 10-3-8 13.6
4 10-2-3 19.2
5 10-3-1 19.5
6 10-3-9 25.2
7 3-10-2 27.2
8 10-3-6 28.3
9 10-4-3 33.0
10 10-3-7 35.3
11 3-10-8 37.6
12 3-10-4 38.1
13 10-8-3 38.7
14 10-3-5 52.9
15 3-10-9 53.3
16 3-10-1 54.7
17 10-2-4 55.3
18 2-10-3 57.7
19 3-2-10 59.9
20 10-9-3 64.7
21 10-1-3 65.8
22 10-2-8 65.8
23 2-3-10 77.1
24 10-4-2 77.8
25 3-10-7 78.8

馬番 オッズ
26 3-10-6 78.9
27 10-2-9 84.7
28 10-4-8 84.9
29 10-8-2 90.4
30 10-2-1 95.5
31 10-6-3 103.4
32 10-7-3 111.8
33 3-8-10 115.2
34 3-4-10 116.6
35 10-8-4 126.5
36 10-9-2 130.3
37 3-10-5 131.3
38 10-2-6 140.7
39 10-4-6 146.9
40 3-9-10 157.9
41 10-1-2 158.8
42 10-8-1 159.9
43 4-10-3 160.2
44 10-9-8 164.7
45 10-4-1 172.1
46 10-2-7 173.2
47 10-4-9 177.3
48 3-2-4 181.6
49 10-8-9 182.1
50 2-10-4 184.4

馬番 オッズ
51 10-9-4 185.2
52 8-10-3 190.7
53 10-1-8 191.7
54 10-8-6 193.2
55 9-10-3 193.6
56 4-3-10 197.4
57 10-4-7 219.6
58 10-5-3 221.6
59 2-10-8 225.4
60 10-1-4 240.4
61 3-1-10 246.0
62 9-3-10 250.3
63 3-2-8 253.9
64 3-4-2 258.5
65 10-6-8 258.9
66 10-9-1 259.3
67 2-3-4 259.7
68 10-2-5 263.7
69 10-8-7 264.5
70 3-7-10 265.8
71 8-3-10 269.7
72 10-6-2 270.2
73 10-7-8 278.9
74 10-4-5 281.5
75 3-2-9 299.7

馬番 オッズ
76 10-7-2 309.3
77 10-6-4 309.8
78 10-9-7 311.9
79 10-1-6 320.1
80 10-7-4 325.1
81 2-10-9 329.0
82 3-2-1 331.3
83 10-8-5 332.0
84 3-6-10 357.2
85 2-10-1 363.9
86 10-6-1 376.0
87 2-3-8 387.9
88 4-10-2 391.2
89 10-1-9 391.6
90 2-4-3 394.5
91 2-4-10 397.8
92 10-9-6 408.1
93 3-8-2 419.0
94 1-10-3 425.0
95 10-7-9 427.2
96 3-4-8 430.5
97 10-7-1 445.1
98 3-9-2 486.5
99 10-1-7 488.0
100 2-10-6 493.8