川崎

11R 多摩川オープン

サラ,オープン,交流,別定

1600m (ダート・左) 晴・良

賞金 600.0万 240.0万
150.0万 90.0万 60.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 5-8-7 25.0
2 5-7-8 26.0
3 7-5-8 27.8
4 7-8-5 34.8
5 8-5-7 38.0
6 5-7-12 48.1
7 8-7-5 48.3
8 7-5-12 51.9
9 5-7-9 55.3
10 5-8-12 60.3
11 5-7-1 68.4
12 7-5-9 68.8
13 5-8-1 70.1
14 5-8-9 70.2
15 5-12-7 79.2
16 5-7-3 85.1
17 7-8-12 88.2
18 5-8-3 92.2
19 7-5-1 93.5
20 5-9-7 94.9
21 7-5-11 99.0
22 8-5-12 100.0
23 5-12-8 102.9
24 7-5-3 102.9
25 8-5-1 104.9

馬番 オッズ
26 8-5-9 108.8
27 5-1-7 110.0
28 5-9-8 110.7
29 7-12-5 112.0
30 7-8-9 112.8
31 7-9-5 118.1
32 8-7-9 124.3
33 5-1-8 127.0
34 5-7-2 139.0
35 7-8-11 139.2
36 5-7-11 139.6
37 8-7-12 142.5
38 8-5-3 145.0
39 5-3-7 147.5
40 5-7-4 152.2
41 5-8-4 155.6
42 5-8-2 158.3
43 8-7-1 159.5
44 5-3-8 161.0
45 8-9-5 165.6
46 7-9-8 166.7
47 8-9-7 168.3
48 7-5-2 168.7
49 7-12-8 169.3
50 7-11-5 174.8

馬番 オッズ
51 7-5-4 180.7
52 7-8-1 182.7
53 5-12-9 184.8
54 5-8-11 186.7
55 8-12-5 187.5
56 7-1-5 190.7
57 7-3-5 193.6
58 7-8-3 193.7
59 5-9-12 195.4
60 12-5-7 202.7
61 8-7-3 204.1
62 9-5-7 207.4
63 9-7-5 212.6
64 7-11-8 221.2
65 8-12-7 223.6
66 12-7-5 225.9
67 8-1-5 231.3
68 8-5-4 232.9
69 8-1-7 237.3
70 8-5-2 237.5
71 5-12-1 240.1
72 9-5-8 243.6
73 1-5-7 248.0
74 5-2-7 250.0
75 9-7-8 259.1

馬番 オッズ
76 9-8-7 260.6
77 8-3-5 261.2
78 5-11-7 265.4
79 5-9-1 266.2
80 12-5-8 267.0
81 9-8-5 267.4
82 5-1-12 269.8
83 8-5-11 275.2
84 5-4-7 278.3
85 5-7-14 281.1
86 5-8-14 283.7
87 5-9-3 300.7
88 8-7-4 301.6
89 1-7-5 302.9
90 5-12-3 303.3
91 5-8-13 303.8
92 7-1-8 303.8
93 7-8-4 304.2
94 5-1-9 306.8
95 5-3-9 306.8
96 5-3-12 308.3
97 3-5-7 308.6
98 7-9-12 310.9
99 1-5-8 311.3
100 12-8-5 313.8