川崎

7R サラ4歳以上

C2-1組~3組

1400m (ダート・左) 晴・良

賞金 100.0万 40.0万
25.0万 15.0万 10.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-9-6 30.0
2 4-9-1 34.5
3 4-9-5 39.1
4 4-6-9 39.6
5 4-1-9 44.5
6 9-4-6 48.0
7 4-5-9 51.8
8 9-4-1 52.9
9 4-1-6 53.3
10 4-6-1 55.2
11 4-5-6 56.0
12 4-6-5 58.3
13 4-9-11 60.2
14 9-4-5 63.9
15 4-9-2 64.2
16 1-4-9 80.4
17 4-5-1 81.9
18 1-4-6 82.1
19 4-1-5 85.0
20 4-1-2 85.7
21 6-4-9 86.0
22 5-4-9 87.7
23 9-6-4 90.5
24 5-4-6 91.5
25 4-9-10 94.8

馬番 オッズ
26 4-2-9 101.4
27 9-4-11 103.7
28 9-1-4 104.0
29 6-4-5 105.7
30 6-9-4 107.5
31 6-4-1 107.6
32 4-6-11 109.8
33 1-9-4 110.7
34 4-6-2 110.8
35 9-5-4 111.0
36 5-4-1 111.1
37 4-1-11 111.5
38 5-9-4 117.6
39 4-11-9 118.0
40 9-4-2 121.8
41 5-6-4 124.1
42 1-6-4 124.7
43 4-6-10 128.8
44 6-5-4 132.0
45 6-1-4 141.5
46 4-2-6 143.0
47 1-4-5 153.9
48 4-5-2 154.8
49 1-4-2 155.4
50 4-2-1 156.0

馬番 オッズ
51 4-5-11 157.1
52 9-4-10 157.7
53 4-1-10 162.5
54 4-11-6 163.7
55 1-4-11 171.8
56 4-9-3 176.3
57 4-11-1 178.3
58 9-1-6 179.8
59 5-1-4 180.5
60 9-11-4 182.7
61 4-2-5 183.1
62 9-6-1 184.9
63 5-4-2 186.4
64 4-5-10 188.0
65 9-5-6 197.4
66 4-1-3 197.6
67 4-10-9 198.4
68 9-6-5 199.4
69 1-9-6 201.8
70 6-4-11 205.7
71 5-9-6 213.8
72 6-4-2 216.7
73 1-5-4 222.3
74 4-10-6 224.9
75 6-9-1 230.2

馬番 オッズ
76 1-6-9 230.9
77 6-4-10 232.6
78 5-6-9 238.1
79 5-4-11 242.4
80 4-9-8 243.2
81 4-11-5 244.7
82 4-6-3 246.1
83 9-2-4 246.1
84 6-9-5 249.7
85 6-5-9 257.3
86 6-1-9 261.5
87 9-5-1 267.9
88 11-4-9 273.6
89 9-6-11 275.4
90 1-11-4 280.9
91 5-4-10 284.6
92 1-4-3 286.4
93 4-6-8 289.7
94 1-4-10 291.4
95 4-11-2 292.5
96 11-9-4 293.6
97 9-1-5 297.6
98 4-10-1 299.6
99 9-1-11 299.9
100 5-9-1 300.2