佐賀
4R 第2回 宮崎県馬事畜産振興杯3歳-5組
サラ系3歳 定量
1300m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①32.0万 | ②9.6万 | |
---|---|---|---|
③5.1万 | ④2.6万 | ⑤1.9万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-10-9 | 8.6 |
2 | 6-10-2 | 12.2 |
3 | 6-9-10 | 14.4 |
4 | 6-10-3 | 16.8 |
5 | 10-6-9 | 25.4 |
6 | 6-3-10 | 25.9 |
7 | 6-2-10 | 26.5 |
8 | 6-10-4 | 26.7 |
9 | 6-9-2 | 26.9 |
10 | 6-9-3 | 29.1 |
11 | 6-3-9 | 32.5 |
12 | 10-6-2 | 32.7 |
13 | 6-2-9 | 36.0 |
14 | 6-9-4 | 43.3 |
15 | 6-3-2 | 47.7 |
16 | 10-9-6 | 53.3 |
17 | 6-2-3 | 58.2 |
18 | 9-6-10 | 59.0 |
19 | 10-6-3 | 61.5 |
20 | 6-4-10 | 66.9 |
21 | 10-6-4 | 73.1 |
22 | 6-2-4 | 74.9 |
23 | 6-10-8 | 75.2 |
24 | 9-10-6 | 76.4 |
25 | 6-3-4 | 77.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-10-5 | 79.7 |
27 | 6-4-9 | 83.8 |
28 | 6-10-7 | 88.0 |
29 | 10-2-6 | 98.9 |
30 | 6-4-2 | 101.5 |
31 | 9-6-2 | 102.5 |
32 | 3-6-10 | 107.9 |
33 | 3-6-9 | 117.6 |
34 | 6-9-8 | 119.3 |
35 | 10-9-2 | 127.1 |
36 | 6-2-8 | 128.5 |
37 | 10-3-6 | 128.7 |
38 | 9-6-3 | 135.1 |
39 | 2-6-10 | 137.1 |
40 | 6-4-3 | 142.9 |
41 | 10-6-5 | 149.4 |
42 | 6-9-5 | 150.5 |
43 | 6-3-8 | 151.7 |
44 | 10-6-8 | 155.7 |
45 | 6-3-5 | 156.6 |
46 | 2-6-9 | 161.6 |
47 | 6-8-10 | 169.3 |
48 | 3-10-6 | 170.7 |
49 | 6-9-7 | 180.1 |
50 | 2-10-6 | 188.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 10-2-9 | 189.3 |
52 | 3-6-2 | 195.7 |
53 | 9-10-2 | 196.1 |
54 | 10-6-7 | 202.0 |
55 | 6-5-10 | 205.0 |
56 | 6-8-2 | 206.1 |
57 | 6-2-7 | 214.2 |
58 | 9-2-6 | 217.0 |
59 | 6-2-5 | 217.6 |
60 | 6-8-9 | 217.6 |
61 | 10-9-3 | 225.4 |
62 | 9-3-6 | 237.9 |
63 | 6-10-1 | 242.1 |
64 | 10-3-9 | 247.3 |
65 | 3-9-6 | 248.8 |
66 | 2-9-6 | 249.5 |
67 | 9-6-4 | 251.1 |
68 | 10-4-6 | 255.0 |
69 | 6-8-3 | 261.5 |
70 | 9-2-10 | 263.2 |
71 | 10-9-4 | 270.2 |
72 | 6-3-7 | 279.5 |
73 | 6-5-9 | 279.5 |
74 | 6-7-10 | 286.3 |
75 | 2-6-3 | 320.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-3-2 | 322.5 |
77 | 6-5-2 | 330.4 |
78 | 6-4-8 | 364.3 |
79 | 3-10-9 | 365.9 |
80 | 9-10-3 | 367.6 |
81 | 3-6-4 | 370.9 |
82 | 6-5-3 | 372.6 |
83 | 10-2-3 | 374.3 |
84 | 2-10-9 | 392.3 |
85 | 6-7-9 | 406.0 |
86 | 2-6-4 | 408.0 |
87 | 9-3-10 | 410.1 |
88 | 9-10-4 | 427.3 |
89 | 3-9-10 | 434.1 |
90 | 10-2-4 | 450.9 |
91 | 2-9-10 | 450.9 |
92 | 3-2-6 | 453.4 |
93 | 6-9-1 | 453.4 |
94 | 6-7-2 | 458.5 |
95 | 4-6-10 | 466.3 |
96 | 9-6-8 | 471.7 |
97 | 6-3-1 | 474.5 |
98 | 2-3-6 | 485.8 |
99 | 10-3-4 | 497.6 |
100 | 10-5-6 | 497.6 |