大井

12R Make New Way賞

サラ,B2-3組・B3-2組,選抜

1650m (ダート・左外) 晴・良

賞金 260.0万 104.0万
65.0万 39.0万 26.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-12-8 33.1
2 7-8-12 39.3
3 12-7-8 54.8
4 7-12-10 56.2
5 7-12-11 58.7
6 7-12-3 65.1
7 12-7-10 74.2
8 7-8-10 74.2
9 12-7-11 74.6
10 7-8-1 75.6
11 8-7-12 75.7
12 7-11-12 75.8
13 7-8-11 76.3
14 7-12-1 76.9
15 7-10-12 79.5
16 7-11-8 82.2
17 7-8-3 82.8
18 12-8-7 84.4
19 7-12-9 85.6
20 7-10-8 92.7
21 8-12-7 98.7
22 7-3-12 100.4
23 7-8-9 103.2
24 12-11-7 103.9
25 7-3-8 106.1

馬番 オッズ
26 12-7-3 107.8
27 12-10-7 111.6
28 7-1-8 124.6
29 7-1-12 124.7
30 12-7-1 128.0
31 8-7-1 133.5
32 7-9-12 135.3
33 11-7-12 135.6
34 8-7-10 136.2
35 12-7-9 138.1
36 10-7-12 138.8
37 8-7-11 144.9
38 12-7-2 149.1
39 7-11-10 151.0
40 11-7-8 151.9
41 8-7-3 152.0
42 7-9-8 153.7
43 11-12-7 155.2
44 7-3-1 158.2
45 7-10-11 159.4
46 7-11-3 160.0
47 10-12-7 160.5
48 7-3-11 166.3
49 7-3-10 170.1
50 7-12-2 170.2

馬番 オッズ
51 7-8-6 170.4
52 7-10-3 171.5
53 7-12-6 172.8
54 12-3-7 177.3
55 7-1-3 185.4
56 7-11-1 185.4
57 10-7-8 185.8
58 7-3-9 189.0
59 7-11-9 196.7
60 12-8-10 201.6
61 11-8-7 203.0
62 8-10-7 204.0
63 8-11-7 204.8
64 7-10-9 208.5
65 8-7-9 209.3
66 3-7-12 215.0
67 12-11-8 217.7
68 12-1-7 219.9
69 7-10-1 220.0
70 12-10-8 220.1
71 8-1-7 222.7
72 7-1-11 224.0
73 12-8-11 228.9
74 7-9-3 231.0
75 12-11-10 232.7

馬番 オッズ
76 7-9-10 235.9
77 3-7-8 236.1
78 7-8-2 237.0
79 7-1-10 238.2
80 12-2-7 240.4
81 7-9-11 242.5
82 10-8-7 246.4
83 9-7-12 250.1
84 3-12-7 254.0
85 12-10-11 254.7
86 8-12-10 260.2
87 12-9-7 266.0
88 8-3-7 272.0
89 11-12-8 272.3
90 11-7-10 273.4
91 1-7-8 275.5
92 7-1-9 278.7
93 11-7-3 287.4
94 9-7-8 289.9
95 7-12-4 290.6
96 7-9-1 295.1
97 8-12-11 295.2
98 1-7-12 303.5
99 8-7-6 303.9
100 9-12-7 303.9