名古屋
1R 名古屋モーニングフィーバー513歳8
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①34.0万 | ②10.9万 | |
---|---|---|---|
③6.1万 | ④4.1万 | ⑤2.7万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-10-4 | 12.8 |
2 | 6-10-1 | 15.5 |
3 | 10-6-4 | 19.2 |
4 | 6-4-10 | 19.3 |
5 | 10-6-1 | 21.9 |
6 | 6-10-2 | 25.6 |
7 | 6-4-1 | 26.5 |
8 | 6-1-10 | 28.5 |
9 | 6-10-5 | 31.0 |
10 | 10-6-2 | 33.3 |
11 | 6-1-4 | 34.8 |
12 | 10-6-5 | 37.8 |
13 | 6-4-2 | 38.9 |
14 | 10-4-6 | 46.2 |
15 | 6-2-4 | 47.8 |
16 | 6-4-5 | 51.6 |
17 | 6-2-10 | 54.7 |
18 | 6-1-2 | 60.5 |
19 | 10-1-6 | 61.6 |
20 | 6-5-10 | 64.0 |
21 | 6-2-1 | 66.8 |
22 | 10-4-1 | 69.5 |
23 | 6-1-5 | 70.6 |
24 | 6-5-4 | 74.3 |
25 | 4-6-10 | 75.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-2-6 | 83.3 |
27 | 10-1-4 | 85.3 |
28 | 10-4-2 | 88.9 |
29 | 6-5-1 | 91.7 |
30 | 6-10-7 | 96.4 |
31 | 4-10-6 | 102.3 |
32 | 10-2-4 | 105.0 |
33 | 4-6-1 | 105.8 |
34 | 1-6-10 | 107.5 |
35 | 6-10-8 | 117.9 |
36 | 1-10-6 | 118.8 |
37 | 6-4-7 | 121.0 |
38 | 6-2-5 | 125.6 |
39 | 10-6-7 | 129.5 |
40 | 6-5-2 | 131.1 |
41 | 10-6-8 | 135.3 |
42 | 1-6-4 | 136.6 |
43 | 10-1-2 | 137.2 |
44 | 10-5-6 | 138.0 |
45 | 10-2-1 | 138.2 |
46 | 4-6-2 | 139.1 |
47 | 10-4-5 | 150.0 |
48 | 2-6-4 | 153.6 |
49 | 4-1-6 | 172.1 |
50 | 6-1-7 | 178.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-6-10 | 187.0 |
52 | 1-4-6 | 190.5 |
53 | 6-10-3 | 190.5 |
54 | 4-6-5 | 203.7 |
55 | 6-4-8 | 203.7 |
56 | 5-6-10 | 209.3 |
57 | 10-5-4 | 210.7 |
58 | 2-10-6 | 216.6 |
59 | 10-1-5 | 223.4 |
60 | 2-6-1 | 224.1 |
61 | 4-2-6 | 226.1 |
62 | 4-10-1 | 229.3 |
63 | 2-4-6 | 234.2 |
64 | 1-10-4 | 237.7 |
65 | 5-6-4 | 250.0 |
66 | 5-10-6 | 251.0 |
67 | 10-6-3 | 251.5 |
68 | 10-5-1 | 259.5 |
69 | 6-7-4 | 262.7 |
70 | 1-6-2 | 268.7 |
71 | 4-10-2 | 277.3 |
72 | 10-2-5 | 287.1 |
73 | 1-6-5 | 291.6 |
74 | 6-2-7 | 299.7 |
75 | 2-10-4 | 301.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-1-8 | 318.1 |
77 | 6-7-10 | 320.4 |
78 | 10-5-2 | 337.1 |
79 | 6-7-1 | 343.3 |
80 | 4-5-6 | 354.6 |
81 | 4-1-10 | 356.5 |
82 | 6-4-3 | 364.5 |
83 | 2-1-6 | 369.7 |
84 | 5-4-6 | 372.9 |
85 | 10-4-7 | 380.6 |
86 | 5-6-1 | 387.4 |
87 | 2-10-1 | 388.6 |
88 | 1-4-10 | 390.9 |
89 | 1-10-2 | 401.8 |
90 | 2-4-10 | 410.7 |
91 | 1-2-6 | 413.3 |
92 | 4-2-1 | 413.3 |
93 | 4-2-10 | 413.3 |
94 | 2-4-1 | 416.0 |
95 | 10-1-7 | 418.7 |
96 | 4-1-2 | 429.7 |
97 | 10-8-6 | 431.2 |
98 | 6-5-7 | 441.4 |
99 | 6-8-4 | 446.0 |
100 | 6-8-10 | 449.1 |