浦和

7R 東毛酪農63℃賞

サラ,C1-5組・6組

1500m (ダート・左) 晴・稍重

賞金 110.0万 38.5万
22.0万 16.5万 11.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-3-9 15.0
2 10-3-7 15.6
3 10-7-3 18.7
4 10-9-3 24.5
5 10-3-2 24.7
6 10-7-9 26.5
7 10-3-1 28.5
8 10-3-5 35.2
9 10-9-7 39.7
10 10-3-6 43.8
11 10-7-2 47.3
12 10-2-3 51.3
13 10-7-1 52.0
14 3-10-9 54.4
15 3-10-7 57.3
16 10-1-3 58.9
17 10-3-4 59.8
18 10-7-5 70.3
19 10-9-2 74.3
20 7-10-3 75.8
21 10-3-8 76.3
22 10-2-7 77.5
23 10-2-9 79.8
24 10-6-3 85.7
25 10-3-11 85.9

馬番 オッズ
26 3-10-2 89.4
27 10-5-3 94.4
28 10-1-7 94.8
29 10-9-8 98.7
30 3-7-10 99.7
31 10-7-6 100.2
32 10-9-4 102.2
33 10-7-8 107.1
34 10-9-1 107.2
35 10-9-11 107.2
36 3-10-1 108.1
37 7-10-9 108.8
38 10-2-1 110.4
39 10-1-2 111.3
40 10-9-5 116.0
41 7-3-10 117.6
42 9-10-3 117.7
43 10-9-6 119.3
44 10-7-4 120.9
45 10-7-11 123.2
46 10-1-9 125.6
47 3-9-10 126.4
48 3-10-5 129.4
49 10-6-9 139.3
50 10-4-3 144.6

馬番 オッズ
51 3-10-6 146.8
52 10-5-9 149.8
53 10-5-7 153.5
54 10-6-7 166.0
55 10-4-9 170.9
56 3-10-4 172.9
57 10-8-3 177.4
58 10-8-9 180.7
59 9-3-10 184.4
60 7-10-2 185.4
61 10-11-9 187.4
62 3-2-10 190.4
63 10-2-6 200.4
64 10-2-5 200.8
65 7-10-1 203.5
66 10-1-6 210.0
67 2-10-3 212.6
68 9-10-7 214.8
69 10-11-3 219.5
70 10-6-2 234.4
71 3-10-8 236.8
72 7-10-5 236.8
73 10-8-7 245.1
74 10-5-2 248.3
75 10-6-1 248.9

馬番 オッズ
76 3-1-10 249.5
77 10-1-5 251.9
78 10-6-4 257.1
79 10-4-7 268.6
80 7-9-10 286.2
81 10-2-4 288.5
82 10-11-7 293.8
83 10-5-1 296.3
84 3-5-10 296.7
85 2-3-10 299.6
86 10-2-8 308.4
87 3-10-11 312.1
88 1-10-3 318.7
89 10-5-6 320.7
90 10-6-5 323.2
91 10-4-6 350.7
92 10-1-4 351.9
93 3-7-9 356.6
94 9-10-2 357.2
95 2-10-9 365.3
96 7-10-6 370.5
97 7-10-8 385.4
98 9-7-10 386.9
99 3-7-2 387.6
100 3-7-1 389.0