川崎

7R しゃくやく賞

サラ,C2,牝馬,選定馬,特選

1500m (ダート・左) 雨・稍重

賞金 110.0万 41.8万
27.5万 16.5万 13.2万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 1-9-8 69.5
2 1-3-8 72.8
3 1-8-9 74.6
4 1-6-3 75.1
5 1-3-6 75.3
6 1-6-9 75.6
7 1-3-9 77.4
8 1-9-3 80.0
9 1-9-6 80.6
10 1-6-8 81.1
11 1-8-3 84.9
12 6-1-3 91.1
13 6-3-1 94.9
14 1-8-6 96.7
15 6-1-8 98.1
16 8-9-3 101.9
17 6-1-9 103.6
18 3-1-8 103.9
19 3-1-6 108.1
20 3-1-9 109.7
21 9-3-8 112.2
22 9-8-3 112.3
23 3-9-8 112.4
24 9-1-3 113.2
25 9-1-8 113.4

馬番 オッズ
26 8-3-9 113.5
27 3-8-9 115.6
28 6-8-1 116.6
29 3-6-1 116.9
30 6-9-1 117.8
31 9-8-1 119.9
32 8-9-1 121.2
33 9-8-6 121.9
34 8-1-9 123.4
35 8-9-6 123.7
36 9-1-6 125.0
37 3-6-9 125.6
38 6-9-3 125.7
39 6-3-9 126.2
40 6-9-8 126.4
41 8-1-3 129.8
42 3-9-1 130.6
43 9-3-6 131.9
44 6-8-9 133.1
45 3-8-1 133.2
46 9-6-3 134.0
47 3-9-6 135.3
48 9-3-1 135.9
49 9-6-8 138.7
50 1-3-4 139.0

馬番 オッズ
51 8-3-1 139.9
52 6-3-8 140.7
53 8-6-9 144.3
54 9-6-1 152.5
55 8-1-6 153.5
56 3-6-8 155.3
57 6-8-3 158.1
58 3-8-6 158.3
59 8-6-1 159.6
60 8-3-6 159.9
61 1-6-4 163.5
62 8-6-3 163.5
63 9-8-4 181.2
64 1-9-4 183.2
65 1-6-13 184.3
66 6-1-4 187.9
67 3-1-4 190.9
68 1-3-13 192.0
69 9-3-4 195.7
70 1-8-4 197.4
71 8-9-4 198.4
72 1-4-3 206.3
73 6-1-13 209.7
74 1-6-7 211.9
75 1-9-13 213.2

馬番 オッズ
76 3-9-4 213.4
77 1-8-13 215.2
78 1-3-7 221.1
79 6-9-4 222.8
80 9-1-4 228.3
81 3-8-4 235.5
82 6-3-4 236.8
83 1-8-7 241.1
84 1-4-6 244.3
85 1-4-9 250.3
86 8-3-4 250.6
87 9-8-13 250.9
88 6-1-7 252.8
89 9-6-4 254.7
90 9-4-8 255.3
91 3-1-13 255.6
92 3-4-9 257.9
93 8-4-9 260.2
94 1-4-8 261.9
95 8-9-13 262.3
96 6-3-13 264.0
97 3-6-4 265.3
98 9-4-3 266.7
99 6-9-13 268.1
100 8-1-4 268.1