浦和

8R 北区大宮日進七夕まつり賞

サラ,C2-3組,特選

1400m (ダート・左) 曇・重

賞金 110.0万 38.5万
22.0万 16.5万 11.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-4-3 26.0
2 7-4-12 29.6
3 7-3-4 31.7
4 7-12-4 41.9
5 7-4-6 45.8
6 7-4-10 53.4
7 7-4-9 56.6
8 7-3-12 60.9
9 7-12-3 61.4
10 7-6-4 64.6
11 4-7-3 65.3
12 7-3-6 68.6
13 12-7-4 70.6
14 4-7-12 73.9
15 3-7-4 78.3
16 7-4-2 83.6
17 7-6-3 87.0
18 7-12-6 91.3
19 7-3-9 92.4
20 12-4-7 94.2
21 7-9-4 94.7
22 7-6-12 99.2
23 7-4-5 101.9
24 4-12-7 102.7
25 4-7-10 103.2

馬番 オッズ
26 4-7-6 103.7
27 3-4-7 107.1
28 4-3-7 108.1
29 7-10-4 109.3
30 7-3-10 111.8
31 7-4-11 112.5
32 7-4-1 113.6
33 7-12-10 117.0
34 7-12-9 117.2
35 7-3-2 118.1
36 4-7-9 123.1
37 7-9-3 134.7
38 7-12-2 142.3
39 6-7-4 149.9
40 3-7-12 150.6
41 3-7-6 154.1
42 7-3-5 161.9
43 7-6-9 162.2
44 12-7-3 164.0
45 7-2-4 165.5
46 7-9-12 168.0
47 12-7-6 178.6
48 4-7-1 180.4
49 7-10-3 182.4
50 4-7-2 183.4

馬番 オッズ
51 4-7-11 187.0
52 7-12-5 187.0
53 4-6-7 189.6
54 7-9-6 189.8
55 7-9-10 194.8
56 7-10-12 198.1
57 7-6-2 198.3
58 7-6-10 202.0
59 3-7-9 204.5
60 6-4-7 204.5
61 7-5-4 208.4
62 4-10-7 211.9
63 7-11-4 215.8
64 12-7-10 216.7
65 7-2-3 217.2
66 10-7-4 218.1
67 3-7-10 223.7
68 7-12-1 225.6
69 4-7-5 228.1
70 12-7-9 229.4
71 7-3-1 231.6
72 7-6-5 234.6
73 7-12-11 242.6
74 6-7-3 247.0
75 7-2-12 248.9

馬番 オッズ
76 4-3-12 249.3
77 7-1-4 251.9
78 7-3-11 254.3
79 12-7-2 255.1
80 7-10-9 257.5
81 3-4-12 265.4
82 7-5-3 270.2
83 10-4-7 270.6
84 6-7-12 283.3
85 12-4-3 284.3
86 3-12-7 286.2
87 3-7-2 286.7
88 7-10-6 288.8
89 12-3-7 291.3
90 12-6-7 298.8
91 4-9-7 303.2
92 3-4-6 304.3
93 12-7-1 308.3
94 4-12-3 308.9
95 9-7-4 313.6
96 3-6-7 320.3
97 7-10-11 328.0
98 7-2-6 328.0
99 12-4-6 336.1
100 11-7-4 343.9