川崎

4R サラ2歳

選定馬,別定

900m (ダート・左) 晴・良

賞金 220.0万 88.0万
55.0万 33.0万 22.0万

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 4-7-8 4.4
2 4-8-9 5.4
3 4-6-8 6.5
4 2-4-8 6.9
5 3-4-8 12.8
6 1-4-8 15.2
7 6-7-8 17.9
8 2-7-8 26.2
9 7-8-9 27.9
10 2-6-8 31.5
11 6-8-9 39.0
12 2-8-9 48.2
13 4-5-8 50.8
14 3-7-8 56.8
15 3-6-8 62.2
16 4-6-7 63.9
17 1-7-8 72.3
18 2-4-7 81.7
19 4-8-10 90.2
20 2-4-6 91.6
21 2-3-8 94.1
22 1-6-8 98.1
23 3-8-9 107.6
24 1-8-9 118.0
25 4-7-9 118.6

馬番 オッズ
26 1-2-8 121.5
27 4-6-9 124.0
28 2-4-9 153.2
29 5-7-8 165.1
30 3-4-7 186.3
31 3-4-6 191.9
32 2-6-7 207.3
33 6-7-9 210.4
34 2-3-4 227.5
35 1-3-8 232.1
36 2-5-8 234.4
37 1-4-7 252.2
38 5-8-9 256.8
39 7-8-10 265.6
40 5-6-8 267.6
41 2-7-9 309.1
42 1-4-6 320.4
43 1-2-4 326.4
44 3-4-9 342.4
45 2-6-9 345.8
46 6-8-10 383.8
47 3-5-8 392.4
48 3-6-7 394.7
49 1-4-9 401.5
50 2-8-10 403.8

馬番 オッズ
51 8-9-10 415.8
52 1-5-8 465.7
53 1-3-4 468.8
54 4-5-7 554.4
55 2-3-6 563.4
56 2-3-7 612.8
57 3-6-9 623.7
58 1-6-7 652.9
59 2-4-5 665.3
60 4-5-6 678.2
61 4-5-9 684.9
62 3-8-10 727.7
63 1-2-7 767.7
64 2-3-9 821.9
65 1-7-9 884.3
66 4-7-10 884.3
67 3-7-9 944.1
68 1-4-5 1012.5
69 1-6-9 1027.4
70 1-2-9 1058.5
71 1-2-6 1091.6
72 5-6-7 1108.9
73 1-2-3 1126.8
74 1-8-10 1126.8
75 4-6-10 1126.8

馬番 オッズ
76 5-6-9 1184.1
77 5-8-10 1247.5
78 3-4-5 1270.2
79 5-7-9 1397.2
80 1-3-6 1486.4
81 2-5-7 1486.4
82 2-4-10 1552.5
83 4-9-10 1704.0
84 2-5-6 1838.5
85 1-3-7 1888.2
86 2-7-10 1940.6
87 3-5-7 1996.1
88 6-7-10 1996.1
89 3-4-10 2054.8
90 1-3-9 2117.1
91 3-5-6 2409.1
92 7-9-10 2409.1
93 1-4-10 2495.1
94 2-3-5 2495.1
95 1-5-9 2587.5
96 2-5-9 3037.5
97 2-6-10 3037.5
98 3-7-10 3037.5
99 1-5-7 3175.6
100 1-2-5 3326.8