浦和
10R ルビー特別
サラ,B3・C1,選抜馬,ハンデ
800m (ダート・左) 晴・良
賞金 | ①270.0万 | ②108.0万 | |
---|---|---|---|
③67.5万 | ④40.5万 | ⑤27.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-5-8 | 4.5 |
2 | 5-6-8 | 6.6 |
3 | 4-6-8 | 9.1 |
4 | 2-5-8 | 10.6 |
5 | 5-7-8 | 13.7 |
6 | 1-5-8 | 16.0 |
7 | 2-4-8 | 18.3 |
8 | 4-7-8 | 20.9 |
9 | 4-5-6 | 21.2 |
10 | 2-6-8 | 21.4 |
11 | 6-7-8 | 24.4 |
12 | 1-4-8 | 24.6 |
13 | 1-6-8 | 33.2 |
14 | 2-4-5 | 44.6 |
15 | 2-5-6 | 44.9 |
16 | 1-2-8 | 47.4 |
17 | 2-7-8 | 49.5 |
18 | 5-6-7 | 53.0 |
19 | 1-4-5 | 58.7 |
20 | 4-5-7 | 59.8 |
21 | 1-7-8 | 67.7 |
22 | 1-5-6 | 79.9 |
23 | 2-4-6 | 80.9 |
24 | 1-2-5 | 90.7 |
25 | 5-8-9 | 102.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-6-7 | 110.1 |
27 | 1-4-6 | 118.8 |
28 | 2-5-7 | 119.5 |
29 | 6-8-9 | 126.0 |
30 | 4-8-9 | 143.3 |
31 | 3-5-8 | 146.6 |
32 | 1-5-7 | 157.0 |
33 | 1-2-4 | 174.5 |
34 | 2-4-7 | 182.2 |
35 | 7-8-9 | 197.1 |
36 | 1-2-6 | 198.6 |
37 | 2-6-7 | 202.9 |
38 | 1-4-7 | 204.5 |
39 | 1-6-7 | 245.2 |
40 | 2-8-9 | 251.2 |
41 | 1-8-9 | 273.8 |
42 | 3-4-8 | 276.0 |
43 | 3-6-8 | 277.5 |
44 | 4-5-9 | 298.3 |
45 | 1-2-7 | 343.9 |
46 | 5-6-9 | 365.7 |
47 | 1-3-8 | 436.7 |
48 | 2-3-8 | 462.1 |
49 | 3-5-6 | 497.6 |
50 | 6-7-9 | 502.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-7-8 | 536.3 |
52 | 2-5-9 | 565.6 |
53 | 5-7-9 | 571.9 |
54 | 4-6-9 | 575.0 |
55 | 1-2-3 | 594.9 |
56 | 3-4-5 | 616.1 |
57 | 1-5-9 | 642.9 |
58 | 3-6-7 | 642.9 |
59 | 2-6-9 | 681.0 |
60 | 1-3-5 | 685.5 |
61 | 2-3-5 | 690.1 |
62 | 2-3-6 | 718.8 |
63 | 3-8-9 | 718.8 |
64 | 1-3-7 | 750.1 |
65 | 3-6-9 | 790.1 |
66 | 2-7-9 | 802.4 |
67 | 4-7-9 | 802.4 |
68 | 2-4-9 | 815.0 |
69 | 3-5-7 | 834.8 |
70 | 3-7-9 | 877.2 |
71 | 1-3-4 | 892.3 |
72 | 1-4-9 | 892.3 |
73 | 1-3-6 | 900.1 |
74 | 3-4-6 | 916.0 |
75 | 1-7-9 | 924.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-6-9 | 941.0 |
77 | 3-4-7 | 1035.1 |
78 | 1-2-9 | 1125.1 |
79 | 2-3-7 | 1232.3 |
80 | 2-3-4 | 1327.1 |
81 | 1-3-9 | 2029.7 |
82 | 3-4-9 | 2029.7 |
83 | 3-5-9 | 2070.3 |
84 | 2-3-9 | 2957.5 |