川崎

1R サラ2歳

200.0万未満,選定馬,別定

900m (ダート・左) 晴・良

賞金 160.0万 64.0万
40.0万 24.0万 16.0万

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 2-4-6 3.1
2 3-4-6 4.9
3 2-3-4 8.0
4 4-5-6 13.5
5 4-6-7 21.1
6 2-3-6 22.9
7 2-4-5 23.1
8 3-4-5 23.8
9 2-4-7 29.6
10 3-4-7 30.2
11 2-5-6 39.6
12 4-6-10 44.8
13 1-4-6 47.9
14 4-6-8 61.5
15 1-3-4 64.7
16 3-5-6 67.0
17 4-5-7 68.2
18 1-2-4 70.9
19 2-3-5 72.7
20 2-6-7 75.6
21 2-4-8 102.0
22 3-4-10 104.6
23 3-6-7 110.2
24 2-4-10 111.5
25 4-6-11 123.5

馬番 オッズ
26 3-4-8 124.7
27 2-3-7 140.6
28 1-2-6 154.3
29 1-4-5 159.5
30 2-6-10 161.1
31 1-4-7 166.4
32 5-6-7 180.4
33 4-6-9 182.9
34 1-2-3 199.4
35 2-5-7 208.2
36 2-4-11 212.9
37 1-3-6 227.6
38 4-7-10 248.9
39 3-5-7 249.9
40 3-6-10 255.7
41 4-5-8 258.7
42 2-6-8 271.4
43 4-5-10 275.9
44 3-4-11 277.1
45 4-7-8 305.2
46 3-6-8 310.9
47 2-4-9 334.5
48 2-3-10 343.1
49 1-3-5 367.9
50 3-4-9 387.3

馬番 オッズ
51 4-7-11 430.0
52 1-4-10 453.6
53 1-2-5 490.6
54 4-7-9 501.7
55 1-5-6 505.5
56 1-6-7 505.5
57 1-4-8 534.1
58 2-3-8 556.5
59 5-6-10 556.5
60 2-6-11 575.9
61 6-7-8 580.9
62 2-6-9 591.3
63 3-5-10 591.3
64 5-6-8 591.3
65 1-4-11 636.8
66 4-5-11 636.8
67 3-7-10 643.0
68 4-8-10 649.3
69 2-5-10 662.3
70 3-5-8 662.3
71 3-6-9 662.3
72 1-3-7 675.8
73 4-5-9 704.6
74 1-2-7 735.9
75 2-3-11 761.3

馬番 オッズ
76 1-4-9 788.4
77 4-8-9 871.4
78 6-7-10 919.9
79 4-10-11 959.9
80 3-6-11 988.5
81 2-5-8 1034.8
82 6-8-10 1034.8
83 1-3-8 1068.2
84 2-7-10 1085.7
85 2-7-8 1085.7
86 1-3-10 1103.8
87 3-5-9 1141.9
88 3-7-8 1141.9
89 1-5-7 1161.9
90 3-5-11 1161.9
91 2-3-9 1204.2
92 4-9-10 1351.6
93 4-9-11 1351.6
94 1-6-8 1379.8
95 1-7-10 1379.8
96 4-8-11 1379.8
97 6-7-11 1439.8
98 6-7-9 1439.8
99 2-5-11 1471.8
100 5-6-11 1505.2