川崎

7R サラ4歳以上

C2,特選,選定馬

2000m (ダート・左) 晴・稍重

賞金 110.0万 44.0万
27.5万 16.5万 11.0万

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 7-11-13 6.6
2 7-10-11 7.8
3 7-9-11 12.4
4 7-10-13 16.3
5 4-7-11 17.7
6 5-7-11 20.4
7 7-9-13 26.4
8 7-9-10 29.9
9 1-7-11 32.5
10 2-7-11 32.8
11 10-11-13 35.6
12 4-7-13 40.4
13 5-7-13 43.3
14 5-7-10 44.8
15 4-7-10 47.9
16 9-11-13 51.4
17 3-7-11 56.8
18 9-10-11 57.4
19 5-7-9 66.4
20 2-7-13 73.2
21 4-11-13 78.6
22 4-7-9 83.1
23 1-7-10 84.6
24 7-8-11 84.7
25 7-11-12 87.1

馬番 オッズ
26 4-10-11 89.3
27 1-7-13 89.6
28 2-7-10 94.0
29 5-11-13 98.4
30 3-7-10 106.5
31 1-7-9 111.6
32 9-10-13 111.8
33 7-11-14 112.3
34 5-10-11 115.0
35 3-7-13 118.8
36 2-11-13 119.6
37 4-5-7 122.4
38 2-7-9 144.1
39 5-9-11 152.8
40 4-9-11 163.5
41 4-10-13 168.7
42 1-5-7 168.9
43 2-4-7 176.9
44 7-10-12 179.7
45 2-10-11 182.4
46 7-10-14 187.2
47 7-12-13 188.8
48 1-11-13 203.6
49 3-7-9 208.7
50 1-10-11 209.0

馬番 オッズ
51 2-9-11 209.7
52 3-10-11 213.0
53 2-5-7 214.3
54 7-13-14 228.1
55 7-8-13 228.1
56 4-9-13 228.9
57 5-10-13 231.3
58 7-8-10 233.3
59 4-5-11 235.3
60 6-7-11 235.7
61 3-11-13 237.8
62 1-9-11 252.1
63 5-9-13 274.7
64 10-11-12 278.7
65 2-4-11 288.2
66 1-4-7 307.3
67 7-9-12 314.5
68 3-5-7 320.5
69 4-9-10 321.3
70 11-12-13 322.0
71 10-11-14 323.6
72 5-9-10 323.6
73 3-4-7 329.1
74 1-2-7 330.7
75 3-9-11 334.8

馬番 オッズ
76 2-10-13 341.6
77 3-10-13 343.4
78 7-8-9 353.3
79 8-11-13 390.2
80 7-9-14 394.8
81 11-13-14 401.8
82 10-12-14 405.5
83 4-5-10 409.2
84 4-5-13 423.3
85 3-9-10 441.4
86 2-5-11 462.6
87 4-7-12 467.4
88 8-10-11 470.7
89 5-7-12 479.1
90 2-9-10 486.0
91 1-5-11 489.5
92 2-9-13 494.9
93 6-7-13 504.2
94 1-9-13 509.9
95 5-7-8 517.7
96 4-7-8 525.8
97 4-5-9 532.1
98 10-12-13 556.3
99 2-7-12 563.2
100 1-10-13 565.6