川崎
1R シュトラール賞
サラ3歳,特選,選定馬,別定
900m (ダート・左) 曇・稍重
賞金 | ①150.0万 | ②57.0万 | |
---|---|---|---|
③37.5万 | ④22.5万 | ⑤18.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-8-9 | 13.9 |
2 | 1-5-8 | 14.4 |
3 | 1-5-7 | 16.7 |
4 | 1-5-9 | 16.7 |
5 | 5-7-8 | 18.0 |
6 | 5-6-8 | 18.6 |
7 | 5-7-9 | 19.3 |
8 | 1-5-11 | 20.3 |
9 | 5-8-11 | 20.7 |
10 | 5-6-9 | 22.2 |
11 | 1-5-6 | 22.5 |
12 | 5-9-11 | 24.4 |
13 | 5-6-7 | 28.5 |
14 | 5-7-11 | 28.7 |
15 | 5-6-11 | 29.8 |
16 | 1-8-9 | 49.3 |
17 | 3-5-8 | 50.6 |
18 | 6-8-9 | 52.9 |
19 | 7-8-9 | 61.8 |
20 | 1-6-8 | 65.5 |
21 | 8-9-11 | 67.1 |
22 | 1-3-5 | 67.9 |
23 | 5-8-10 | 73.6 |
24 | 3-5-9 | 74.3 |
25 | 3-5-6 | 74.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-5-10 | 75.8 |
27 | 3-5-7 | 75.8 |
28 | 1-6-9 | 76.0 |
29 | 1-7-9 | 79.8 |
30 | 1-8-11 | 80.9 |
31 | 5-9-10 | 82.6 |
32 | 1-4-5 | 83.6 |
33 | 6-8-11 | 83.7 |
34 | 5-7-10 | 85.4 |
35 | 1-7-8 | 86.4 |
36 | 6-7-8 | 88.0 |
37 | 4-5-8 | 88.7 |
38 | 1-9-11 | 90.8 |
39 | 6-7-9 | 98.8 |
40 | 3-5-11 | 99.5 |
41 | 5-10-11 | 106.3 |
42 | 1-6-7 | 108.4 |
43 | 6-9-11 | 114.2 |
44 | 4-5-9 | 116.3 |
45 | 1-6-11 | 119.2 |
46 | 2-5-8 | 120.9 |
47 | 4-5-7 | 123.0 |
48 | 2-5-9 | 126.8 |
49 | 7-8-11 | 134.0 |
50 | 7-9-11 | 142.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-5-11 | 149.9 |
52 | 1-2-5 | 165.2 |
53 | 5-6-10 | 169.7 |
54 | 3-8-9 | 175.5 |
55 | 1-7-11 | 181.2 |
56 | 2-5-7 | 190.7 |
57 | 3-6-8 | 192.4 |
58 | 4-5-6 | 194.9 |
59 | 1-3-8 | 204.6 |
60 | 6-7-11 | 208.7 |
61 | 2-8-9 | 212.3 |
62 | 2-5-6 | 216.0 |
63 | 1-3-9 | 227.1 |
64 | 3-7-8 | 250.1 |
65 | 1-3-6 | 265.1 |
66 | 3-6-9 | 269.8 |
67 | 2-5-11 | 284.7 |
68 | 1-4-9 | 308.9 |
69 | 3-8-11 | 310.5 |
70 | 4-8-9 | 310.5 |
71 | 2-6-9 | 337.6 |
72 | 1-3-7 | 345.1 |
73 | 8-9-10 | 349.0 |
74 | 3-6-7 | 351.0 |
75 | 1-4-8 | 353.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-2-9 | 355.1 |
77 | 3-7-9 | 361.3 |
78 | 3-4-5 | 372.2 |
79 | 2-3-5 | 409.2 |
80 | 2-7-9 | 411.9 |
81 | 3-5-10 | 426.1 |
82 | 1-3-11 | 432.1 |
83 | 3-9-11 | 471.6 |
84 | 1-2-8 | 475.3 |
85 | 2-6-8 | 494.3 |
86 | 4-5-10 | 494.3 |
87 | 1-4-7 | 506.4 |
88 | 1-9-10 | 523.6 |
89 | 1-2-6 | 556.6 |
90 | 4-6-8 | 556.6 |
91 | 1-4-6 | 561.7 |
92 | 1-8-10 | 572.1 |
93 | 3-7-11 | 588.4 |
94 | 7-9-10 | 588.4 |
95 | 3-6-11 | 599.9 |
96 | 7-8-10 | 599.9 |
97 | 8-10-11 | 611.7 |
98 | 4-7-8 | 617.9 |
99 | 9-10-11 | 624.1 |
100 | 2-7-8 | 630.5 |