笠松
6R JBC浦和まであと10日3歳13
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 曇・不良
賞金 | ①27.0万 | ②6.3万 | |
---|---|---|---|
③2.7万 | ④1.9万 | ⑤1.4万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-7-8 | 3.2 |
2 | 7-8-9 | 3.3 |
3 | 4-7-8 | 4.3 |
4 | 3-8-9 | 17.6 |
5 | 4-8-9 | 20.2 |
6 | 3-4-8 | 21.4 |
7 | 1-7-8 | 23.3 |
8 | 3-4-7 | 28.1 |
9 | 3-7-9 | 29.2 |
10 | 4-7-9 | 30.0 |
11 | 5-7-8 | 53.5 |
12 | 3-4-9 | 56.3 |
13 | 6-7-8 | 62.9 |
14 | 1-3-8 | 63.7 |
15 | 1-8-9 | 66.3 |
16 | 1-4-8 | 83.6 |
17 | 1-3-7 | 102.1 |
18 | 2-7-8 | 103.9 |
19 | 1-4-7 | 117.1 |
20 | 1-3-9 | 126.7 |
21 | 1-7-9 | 137.3 |
22 | 1-4-9 | 139.9 |
23 | 1-3-4 | 141.2 |
24 | 5-8-9 | 189.2 |
25 | 3-5-8 | 194.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-5-7 | 250.2 |
27 | 5-7-9 | 268.4 |
28 | 6-8-9 | 270.8 |
29 | 4-5-7 | 281.2 |
30 | 4-6-7 | 292.3 |
31 | 4-6-8 | 295.2 |
32 | 4-5-8 | 301.2 |
33 | 3-6-7 | 320.9 |
34 | 3-6-8 | 328.0 |
35 | 6-7-9 | 364.5 |
36 | 3-4-5 | 434.2 |
37 | 5-6-7 | 461.3 |
38 | 4-5-9 | 468.6 |
39 | 2-8-9 | 557.1 |
40 | 3-5-9 | 557.1 |
41 | 2-3-8 | 567.8 |
42 | 4-6-9 | 602.5 |
43 | 2-4-7 | 656.1 |
44 | 2-3-7 | 703.0 |
45 | 2-4-8 | 720.1 |
46 | 3-6-9 | 738.1 |
47 | 5-6-8 | 738.1 |
48 | 1-5-8 | 777.0 |
49 | 2-7-9 | 798.0 |
50 | 2-4-9 | 922.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-4-6 | 922.7 |
52 | 1-5-7 | 1054.5 |
53 | 2-3-9 | 1054.5 |
54 | 1-3-5 | 1181.0 |
55 | 1-5-9 | 1181.0 |
56 | 1-6-8 | 1181.0 |
57 | 2-3-4 | 1230.2 |
58 | 1-6-7 | 1283.7 |
59 | 1-2-8 | 1342.1 |
60 | 3-5-6 | 1476.3 |
61 | 1-4-5 | 1554.0 |
62 | 4-5-6 | 1554.0 |
63 | 1-2-3 | 1736.8 |
64 | 1-2-4 | 1845.4 |
65 | 1-2-7 | 1845.4 |
66 | 5-6-9 | 1968.4 |
67 | 1-5-6 | 2109.0 |
68 | 1-2-9 | 2271.3 |
69 | 2-6-8 | 2271.3 |
70 | 1-4-6 | 2460.5 |
71 | 1-6-9 | 2684.2 |
72 | 2-3-6 | 2684.2 |
73 | 2-4-5 | 2684.2 |
74 | 2-5-7 | 2684.2 |
75 | 2-5-8 | 2952.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-5-9 | 2952.7 |
77 | 1-3-6 | 3280.7 |
78 | 2-5-6 | 3280.7 |
79 | 2-6-7 | 3690.8 |
80 | 1-2-5 | 4218.1 |
81 | 1-2-6 | 4921.1 |
82 | 2-3-5 | 4921.1 |
83 | 2-4-6 | 5905.4 |
84 | 2-6-9 | 5905.4 |