門別
2R サラ2歳
未勝利
1200m (ダート・右) 雨・稍重
賞金 | ①50.0万 | ②10.0万 | |
---|---|---|---|
③7.5万 | ④5.0万 | ⑤2.5万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-5-11 | 9.1 |
2 | 5-7-11 | 9.5 |
3 | 4-5-11 | 10.3 |
4 | 5-8-11 | 10.6 |
5 | 2-5-7 | 17.4 |
6 | 5-6-11 | 19.1 |
7 | 5-11-12 | 19.4 |
8 | 2-4-5 | 19.5 |
9 | 5-7-8 | 19.7 |
10 | 4-5-7 | 20.2 |
11 | 2-5-8 | 20.9 |
12 | 4-5-6 | 23.6 |
13 | 4-5-8 | 25.7 |
14 | 2-5-6 | 26.8 |
15 | 5-10-11 | 29.0 |
16 | 2-5-12 | 42.2 |
17 | 5-6-7 | 42.4 |
18 | 2-5-10 | 42.5 |
19 | 5-8-12 | 44.0 |
20 | 5-7-12 | 44.4 |
21 | 4-5-10 | 49.6 |
22 | 5-6-8 | 49.8 |
23 | 4-5-12 | 51.2 |
24 | 5-6-10 | 65.4 |
25 | 5-8-10 | 70.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-7-10 | 82.3 |
27 | 4-7-11 | 88.6 |
28 | 5-6-12 | 91.1 |
29 | 1-5-11 | 96.6 |
30 | 4-8-11 | 110.9 |
31 | 1-2-5 | 123.9 |
32 | 7-8-11 | 130.2 |
33 | 3-5-11 | 137.2 |
34 | 5-9-11 | 137.2 |
35 | 2-4-11 | 140.2 |
36 | 2-8-11 | 141.8 |
37 | 5-10-12 | 150.1 |
38 | 2-7-11 | 157.5 |
39 | 4-7-8 | 170.1 |
40 | 4-11-12 | 172.4 |
41 | 1-5-8 | 187.7 |
42 | 4-6-11 | 190.5 |
43 | 2-4-6 | 193.3 |
44 | 1-4-5 | 220.0 |
45 | 2-6-11 | 220.0 |
46 | 4-6-7 | 223.9 |
47 | 1-5-7 | 227.9 |
48 | 2-7-8 | 232.0 |
49 | 6-7-11 | 250.2 |
50 | 7-11-12 | 250.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-11-12 | 265.9 |
52 | 4-6-10 | 265.9 |
53 | 6-8-11 | 265.9 |
54 | 1-5-6 | 277.4 |
55 | 3-5-8 | 277.4 |
56 | 8-11-12 | 277.4 |
57 | 2-4-7 | 290.0 |
58 | 2-4-8 | 290.0 |
59 | 4-7-12 | 290.0 |
60 | 2-3-5 | 303.9 |
61 | 4-8-12 | 303.9 |
62 | 2-5-9 | 319.0 |
63 | 3-4-5 | 319.0 |
64 | 5-8-9 | 364.6 |
65 | 3-5-6 | 375.4 |
66 | 5-7-9 | 398.8 |
67 | 2-6-7 | 411.7 |
68 | 6-11-12 | 411.7 |
69 | 2-6-8 | 440.1 |
70 | 3-5-7 | 440.1 |
71 | 4-5-9 | 440.1 |
72 | 4-10-11 | 455.8 |
73 | 5-6-9 | 472.7 |
74 | 6-7-8 | 472.7 |
75 | 2-10-11 | 510.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-8-12 | 531.8 |
77 | 2-8-12 | 580.1 |
78 | 1-5-12 | 607.8 |
79 | 6-10-11 | 607.8 |
80 | 2-4-10 | 671.7 |
81 | 4-6-8 | 671.7 |
82 | 7-10-11 | 671.7 |
83 | 8-10-11 | 709.1 |
84 | 1-8-11 | 750.8 |
85 | 3-5-10 | 750.8 |
86 | 4-7-10 | 750.8 |
87 | 5-9-12 | 750.8 |
88 | 2-7-12 | 797.7 |
89 | 10-11-12 | 911.7 |
90 | 2-6-10 | 911.7 |
91 | 2-8-10 | 981.8 |
92 | 6-7-10 | 981.8 |
93 | 1-11-12 | 1063.6 |
94 | 1-7-11 | 1063.6 |
95 | 3-5-12 | 1063.6 |
96 | 1-2-11 | 1160.3 |
97 | 1-5-10 | 1160.3 |
98 | 2-4-12 | 1160.3 |
99 | 4-6-12 | 1160.3 |
100 | 4-8-10 | 1160.3 |