笠松
9R 黄菊賞B2 特選
サラ系一般 定量
1600m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①20.0万 | ②4.6万 | |
---|---|---|---|
③2.0万 | ④1.4万 | ⑤1.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-6-7 | 7.8 |
2 | 2-4-6 | 11.9 |
3 | 2-3-6 | 13.0 |
4 | 2-3-7 | 17.6 |
5 | 2-4-7 | 18.9 |
6 | 2-6-9 | 19.6 |
7 | 2-3-4 | 24.5 |
8 | 2-6-8 | 25.1 |
9 | 2-7-9 | 25.9 |
10 | 4-6-7 | 26.3 |
11 | 6-7-9 | 28.9 |
12 | 2-7-8 | 30.8 |
13 | 1-2-7 | 31.8 |
14 | 2-3-9 | 34.4 |
15 | 6-7-8 | 35.8 |
16 | 1-2-6 | 36.7 |
17 | 2-4-9 | 37.4 |
18 | 3-6-7 | 38.2 |
19 | 1-2-3 | 39.8 |
20 | 2-3-8 | 40.9 |
21 | 2-4-8 | 46.5 |
22 | 1-6-7 | 50.1 |
23 | 3-4-6 | 52.9 |
24 | 2-8-9 | 56.1 |
25 | 4-6-9 | 58.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-7-9 | 62.9 |
27 | 3-6-9 | 64.0 |
28 | 1-2-4 | 65.6 |
29 | 1-3-7 | 70.5 |
30 | 1-2-8 | 72.5 |
31 | 6-8-9 | 75.1 |
32 | 3-4-7 | 75.6 |
33 | 4-7-8 | 78.7 |
34 | 7-8-9 | 79.0 |
35 | 4-6-8 | 82.4 |
36 | 1-2-9 | 83.9 |
37 | 3-7-9 | 85.5 |
38 | 1-7-8 | 99.2 |
39 | 3-6-8 | 99.2 |
40 | 1-4-7 | 101.8 |
41 | 3-7-8 | 106.1 |
42 | 1-7-9 | 114.0 |
43 | 1-3-6 | 114.6 |
44 | 3-4-9 | 115.2 |
45 | 1-4-6 | 130.2 |
46 | 1-6-9 | 131.0 |
47 | 3-8-9 | 135.6 |
48 | 1-6-8 | 137.2 |
49 | 4-8-9 | 143.2 |
50 | 1-3-4 | 163.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-4-8 | 168.5 |
52 | 2-3-10 | 173.6 |
53 | 2-7-10 | 176.3 |
54 | 1-3-8 | 202.8 |
55 | 1-8-9 | 202.8 |
56 | 1-3-9 | 220.4 |
57 | 1-4-9 | 229.2 |
58 | 3-7-10 | 236.3 |
59 | 1-4-8 | 238.8 |
60 | 2-6-10 | 249.1 |
61 | 1-2-10 | 279.5 |
62 | 3-6-10 | 309.8 |
63 | 2-8-10 | 322.9 |
64 | 2-5-6 | 332.2 |
65 | 1-3-10 | 337.1 |
66 | 2-4-10 | 382.0 |
67 | 2-9-10 | 395.2 |
68 | 1-7-10 | 424.5 |
69 | 2-3-5 | 424.5 |
70 | 6-7-10 | 432.5 |
71 | 4-6-10 | 440.8 |
72 | 2-5-8 | 449.5 |
73 | 2-5-7 | 498.3 |
74 | 6-8-10 | 533.1 |
75 | 1-6-10 | 545.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-4-10 | 573.1 |
77 | 1-2-5 | 587.8 |
78 | 2-4-5 | 587.8 |
79 | 1-8-10 | 694.7 |
80 | 5-6-7 | 716.4 |
81 | 2-5-9 | 739.5 |
82 | 3-8-10 | 739.5 |
83 | 3-4-5 | 818.7 |
84 | 3-5-6 | 818.7 |
85 | 7-8-10 | 818.7 |
86 | 4-5-6 | 849.1 |
87 | 6-9-10 | 849.1 |
88 | 8-9-10 | 849.1 |
89 | 3-9-10 | 881.7 |
90 | 4-7-10 | 881.7 |
91 | 7-9-10 | 881.7 |
92 | 1-4-10 | 1042.0 |
93 | 4-8-10 | 1042.0 |
94 | 1-9-10 | 1091.7 |
95 | 4-5-9 | 1273.6 |
96 | 5-6-8 | 1273.6 |
97 | 5-8-9 | 1273.6 |
98 | 1-3-5 | 1432.8 |
99 | 3-5-7 | 1432.8 |
100 | 5-7-8 | 1432.8 |