佐賀
8R ニューイヤー賞B-3組
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①45.0万 | ②14.4万 | |
---|---|---|---|
③8.1万 | ④5.4万 | ⑤3.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 394.9 | - | 398.3 |
3 | 103.4 | - | 114.9 |
4 | 231.8 | - | 239.7 |
5 | 256.5 | - | 263.5 |
6 | 389.5 | - | 398.3 |
7 | 160.3 | - | 168.8 |
8 | 169.0 | - | 189.9 |
9 | 213.5 | - | 218.4 |
10 | 28.2 | - | 34.6 |
11 | 33.5 | - | 41.3 |
12 | 188.7 | - | 200.6 |
2 |
|||
3 | 218.5 | - | 241.1 |
4 | 483.8 | - | 497.4 |
5 | 511.0 | - | 521.9 |
6 | 666.1 | - | 677.5 |
7 | 440.7 | - | 461.2 |
8 | 347.8 | - | 388.2 |
9 | 496.8 | - | 505.3 |
10 | 91.1 | - | 111.0 |
11 | 121.5 | - | 148.3 |
12 | 401.6 | - | 424.5 |
3 |
|||
4 | 27.4 | - | 31.0 |
5 | 44.8 | - | 50.5 |
6 | 24.3 | - | 27.2 |
7 | 9.8 | - | 11.2 |
8 | 6.8 | - | 8.3 |
9 | 38.3 | - | 43.0 |
10 | 2.5 | - | 3.1 |
11 | 4.8 | - | 6.4 |
12 | 12.7 | - | 14.8 |
4 |
|||
5 | 80.6 | - | 84.4 |
6 | 117.8 | - | 122.9 |
7 | 51.0 | - | 54.8 |
8 | 37.1 | - | 42.6 |
9 | 111.3 | - | 116.2 |
10 | 7.9 | - | 9.7 |
11 | 11.8 | - | 14.8 |
12 | 34.3 | - | 37.2 |
5 |
|||
6 | 94.1 | - | 97.5 |
7 | 52.1 | - | 55.6 |
8 | 40.4 | - | 46.0 |
9 | 136.3 | - | 141.3 |
10 | 10.3 | - | 12.8 |
11 | 11.4 | - | 14.2 |
12 | 64.6 | - | 69.6 |
6 |
|||
7 | 62.6 | - | 66.5 |
8 | 36.6 | - | 41.5 |
9 | 136.9 | - | 141.3 |
10 | 13.2 | - | 16.3 |
11 | 18.5 | - | 23.0 |
12 | 62.1 | - | 66.6 |
7 |
|||
8 | 13.6 | - | 15.9 |
9 | 49.4 | - | 52.5 |
10 | 4.9 | - | 6.1 |
11 | 7.6 | - | 9.7 |
12 | 21.0 | - | 23.2 |
8 |
|||
9 | 40.4 | - | 45.8 |
10 | 2.3 | - | 2.9 |
11 | 4.5 | - | 6.1 |
12 | 15.7 | - | 18.5 |
9 |
|||
10 | 12.8 | - | 15.7 |
11 | 20.6 | - | 25.6 |
12 | 67.8 | - | 72.8 |
10 |
|||
11 | 1.6 | - | 1.8 |
12 | 4.2 | - | 5.1 |
11 |
|||
12 | 8.0 | - | 10.4 |