浦和
10R マルチフェア特別
中央競馬会所属馬1勝クラス,サラ,B2・B3,交流選抜馬,別定
1400m (ダート・左) 晴・良
賞金 | ①400.0万 | ②160.0万 | |
---|---|---|---|
③100.0万 | ④60.0万 | ⑤40.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 7.5 | - | 9.0 |
3 | 13.0 | - | 14.5 |
4 | 6.5 | - | 7.9 |
5 | 25.3 | - | 26.9 |
6 | 68.0 | - | 71.1 |
7 | 26.3 | - | 28.3 |
8 | 5.2 | - | 6.3 |
9 | 52.3 | - | 55.2 |
2 |
|||
3 | 3.7 | - | 4.4 |
4 | 2.0 | - | 2.6 |
5 | 13.9 | - | 16.3 |
6 | 45.6 | - | 52.4 |
7 | 11.3 | - | 13.5 |
8 | 1.8 | - | 2.3 |
9 | 22.1 | - | 25.8 |
3 |
|||
4 | 3.2 | - | 4.0 |
5 | 14.4 | - | 15.7 |
6 | 49.6 | - | 53.2 |
7 | 20.8 | - | 22.9 |
8 | 3.4 | - | 4.1 |
9 | 40.0 | - | 43.3 |
4 |
|||
5 | 9.9 | - | 11.8 |
6 | 29.2 | - | 34.2 |
7 | 10.4 | - | 12.6 |
8 | 1.7 | - | 2.1 |
9 | 19.4 | - | 23.1 |
5 |
|||
6 | 74.1 | - | 76.0 |
7 | 46.0 | - | 48.4 |
8 | 9.4 | - | 11.2 |
9 | 104.8 | - | 108.5 |
6 |
|||
7 | 86.3 | - | 89.5 |
8 | 32.2 | - | 37.5 |
9 | 102.8 | - | 104.6 |
7 |
|||
8 | 6.5 | - | 7.7 |
9 | 69.4 | - | 72.7 |
8 |
|||
9 | 13.1 | - | 15.4 |