大井
1R サラ4歳以上
C3-3組・4組
1600m (ダート・右内) 雨・不良
賞金 | ①80.0万 | ②32.0万 | |
---|---|---|---|
③20.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 21.2 | - | 22.8 |
3 | 18.8 | - | 21.0 |
4 | 31.0 | - | 33.5 |
5 | 103.7 | - | 105.5 |
6 | 49.8 | - | 51.3 |
7 | 17.8 | - | 19.8 |
8 | 19.7 | - | 21.0 |
9 | 155.7 | - | 157.8 |
10 | 24.4 | - | 26.3 |
2 |
|||
3 | 6.2 | - | 7.2 |
4 | 5.0 | - | 5.6 |
5 | 68.4 | - | 73.2 |
6 | 11.9 | - | 12.9 |
7 | 3.9 | - | 4.4 |
8 | 8.3 | - | 9.3 |
9 | 70.8 | - | 75.5 |
10 | 7.8 | - | 8.8 |
3 |
|||
4 | 4.3 | - | 5.1 |
5 | 62.9 | - | 69.8 |
6 | 11.6 | - | 13.0 |
7 | 2.7 | - | 3.0 |
8 | 4.6 | - | 5.4 |
9 | 85.2 | - | 94.3 |
10 | 5.7 | - | 6.7 |
4 |
|||
5 | 62.4 | - | 67.0 |
6 | 20.9 | - | 22.7 |
7 | 3.6 | - | 4.2 |
8 | 6.8 | - | 7.7 |
9 | 94.9 | - | 101.6 |
10 | 5.6 | - | 6.4 |
5 |
|||
6 | 82.2 | - | 84.1 |
7 | 31.4 | - | 34.6 |
8 | 43.1 | - | 45.9 |
9 | 127.5 | - | 128.5 |
10 | 45.6 | - | 48.9 |
6 |
|||
7 | 12.0 | - | 13.4 |
8 | 14.8 | - | 15.9 |
9 | 68.9 | - | 70.6 |
10 | 10.3 | - | 11.1 |
7 |
|||
8 | 4.1 | - | 4.7 |
9 | 47.7 | - | 52.4 |
10 | 3.7 | - | 4.2 |
8 |
|||
9 | 66.4 | - | 70.4 |
10 | 5.4 | - | 6.1 |
9 |
|||
10 | 48.5 | - | 51.8 |