水沢
2R C2二組
サラ系一般
1400m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①32.0万 | ②11.2万 | |
---|---|---|---|
③6.4万 | ④3.2万 | ⑤1.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 1.5 | - | 1.9 |
3 | 10.5 | - | 13.7 |
4 | 31.4 | - | 38.5 |
5 | 20.2 | - | 25.7 |
6 | 11.9 | - | 15.4 |
7 | 146.8 | - | 176.8 |
8 | 29.5 | - | 36.2 |
9 | 2.5 | - | 3.7 |
10 | 55.3 | - | 67.2 |
11 | 26.7 | - | 32.4 |
2 |
|||
3 | 3.1 | - | 3.9 |
4 | 10.9 | - | 13.7 |
5 | 4.4 | - | 5.6 |
6 | 3.4 | - | 4.4 |
7 | 56.8 | - | 71.4 |
8 | 10.0 | - | 12.7 |
9 | 1.3 | - | 1.6 |
10 | 21.7 | - | 27.5 |
11 | 17.9 | - | 22.8 |
3 |
|||
4 | 74.4 | - | 81.7 |
5 | 34.0 | - | 38.5 |
6 | 21.8 | - | 25.1 |
7 | 186.0 | - | 200.6 |
8 | 50.6 | - | 55.6 |
9 | 6.1 | - | 8.3 |
10 | 54.7 | - | 59.4 |
11 | 99.0 | - | 107.8 |
4 |
|||
5 | 97.3 | - | 104.0 |
6 | 61.2 | - | 66.5 |
7 | 294.9 | - | 301.0 |
8 | 113.9 | - | 118.3 |
9 | 33.3 | - | 43.0 |
10 | 255.0 | - | 261.9 |
11 | 119.7 | - | 123.2 |
5 |
|||
6 | 37.1 | - | 41.6 |
7 | 178.9 | - | 188.2 |
8 | 48.8 | - | 52.2 |
9 | 8.6 | - | 11.3 |
10 | 153.8 | - | 162.9 |
11 | 54.9 | - | 58.2 |
6 |
|||
7 | 244.7 | - | 261.3 |
8 | 53.0 | - | 57.7 |
9 | 4.3 | - | 5.7 |
10 | 67.7 | - | 72.9 |
11 | 75.7 | - | 81.7 |
7 |
|||
8 | 267.6 | - | 273.6 |
9 | 57.4 | - | 72.5 |
10 | 350.2 | - | 354.0 |
11 | 424.1 | - | 429.5 |
8 |
|||
9 | 17.5 | - | 22.6 |
10 | 104.8 | - | 107.8 |
11 | 162.5 | - | 167.5 |
9 |
|||
10 | 28.2 | - | 35.9 |
11 | 17.4 | - | 22.1 |
10 |
|||
11 | 118.4 | - | 120.7 |