船橋
10R 水無月特別
サラ,B2-2組
1600m (ダート・左外) 曇・稍重
賞金 | ①270.0万 | ②108.0万 | |
---|---|---|---|
③67.5万 | ④40.5万 | ⑤27.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 11.1 | - | 12.2 |
3 | 15.9 | - | 18.9 |
4 | 14.8 | - | 17.5 |
5 | 56.2 | - | 57.8 |
6 | 38.9 | - | 41.1 |
7 | 15.4 | - | 17.1 |
8 | 153.7 | - | 156.7 |
9 | 44.3 | - | 46.6 |
2 |
|||
3 | 3.2 | - | 4.0 |
4 | 3.1 | - | 3.8 |
5 | 20.7 | - | 22.8 |
6 | 8.2 | - | 9.2 |
7 | 2.9 | - | 3.3 |
8 | 47.0 | - | 51.0 |
9 | 6.7 | - | 7.6 |
3 |
|||
4 | 1.8 | - | 2.1 |
5 | 12.4 | - | 14.7 |
6 | 5.3 | - | 6.4 |
7 | 2.7 | - | 3.4 |
8 | 36.3 | - | 42.4 |
9 | 8.0 | - | 9.6 |
4 |
|||
5 | 13.2 | - | 15.7 |
6 | 5.1 | - | 6.2 |
7 | 2.9 | - | 3.6 |
8 | 38.1 | - | 44.4 |
9 | 7.8 | - | 9.3 |
5 |
|||
6 | 37.0 | - | 39.1 |
7 | 20.9 | - | 23.0 |
8 | 88.3 | - | 89.9 |
9 | 29.7 | - | 30.9 |
6 |
|||
7 | 11.9 | - | 13.5 |
8 | 89.0 | - | 92.8 |
9 | 21.8 | - | 23.3 |
7 |
|||
8 | 47.9 | - | 52.1 |
9 | 6.3 | - | 7.0 |
8 |
|||
9 | 57.0 | - | 59.1 |