佐賀
11R 夢見月賞C1-4組
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 雨・重
賞金 | ①32.0万 | ②9.6万 | |
---|---|---|---|
③5.1万 | ④2.6万 | ⑤1.9万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 36.9 | - | 40.5 |
3 | 50.1 | - | 54.8 |
4 | 269.6 | - | 283.0 |
5 | 247.5 | - | 259.8 |
6 | 39.2 | - | 43.0 |
7 | 10.8 | - | 13.7 |
8 | 64.5 | - | 68.9 |
9 | 560.4 | - | 586.3 |
10 | 22.0 | - | 24.5 |
11 | 5.1 | - | 6.2 |
12 | 14.3 | - | 17.5 |
2 |
|||
3 | 30.1 | - | 33.1 |
4 | 319.6 | - | 337.1 |
5 | 179.1 | - | 188.8 |
6 | 21.2 | - | 23.3 |
7 | 8.8 | - | 11.2 |
8 | 69.3 | - | 74.4 |
9 | 430.5 | - | 452.4 |
10 | 28.7 | - | 32.2 |
11 | 4.6 | - | 5.7 |
12 | 10.7 | - | 13.2 |
3 |
|||
4 | 502.4 | - | 527.9 |
5 | 260.1 | - | 273.3 |
6 | 51.6 | - | 56.5 |
7 | 8.0 | - | 10.1 |
8 | 118.8 | - | 127.0 |
9 | 521.4 | - | 546.1 |
10 | 44.4 | - | 49.6 |
11 | 5.0 | - | 6.1 |
12 | 18.9 | - | 23.2 |
4 |
|||
5 | 871.5 | - | 879.6 |
6 | 190.8 | - | 200.7 |
7 | 90.2 | - | 110.3 |
8 | 328.3 | - | 337.2 |
9 | 925.6 | - | 931.3 |
10 | 217.5 | - | 233.2 |
11 | 41.6 | - | 50.6 |
12 | 127.2 | - | 149.7 |
5 |
|||
6 | 91.1 | - | 95.7 |
7 | 57.2 | - | 69.8 |
8 | 291.2 | - | 299.0 |
9 | 629.6 | - | 633.5 |
10 | 231.1 | - | 247.7 |
11 | 42.8 | - | 52.1 |
12 | 95.1 | - | 111.8 |
6 |
|||
7 | 8.8 | - | 11.1 |
8 | 53.4 | - | 57.1 |
9 | 351.4 | - | 368.1 |
10 | 24.5 | - | 27.4 |
11 | 4.9 | - | 6.0 |
12 | 13.0 | - | 16.0 |
7 |
|||
8 | 19.3 | - | 24.1 |
9 | 185.9 | - | 226.1 |
10 | 8.4 | - | 10.9 |
11 | 1.6 | - | 1.8 |
12 | 3.3 | - | 4.6 |
8 |
|||
9 | 773.4 | - | 791.4 |
10 | 39.7 | - | 43.3 |
11 | 9.7 | - | 11.8 |
12 | 18.6 | - | 22.3 |
9 |
|||
10 | 592.8 | - | 633.0 |
11 | 111.5 | - | 135.1 |
12 | 287.5 | - | 336.7 |
10 |
|||
11 | 3.6 | - | 4.4 |
12 | 10.1 | - | 12.6 |
11 |
|||
12 | 1.8 | - | 2.2 |