大井
3R サラ2歳
161.5万以下-2組
1600m (ダート・右内) 晴・稍重
賞金 | ①260.0万 | ②104.0万 | |
---|---|---|---|
③65.0万 | ④39.0万 | ⑤26.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 3.8 | - | 4.6 |
3 | 23.8 | - | 26.0 |
4 | 46.3 | - | 50.2 |
5 | 105.3 | - | 112.6 |
6 | 11.5 | - | 13.4 |
7 | 92.2 | - | 98.7 |
8 | 12.9 | - | 14.7 |
9 | 55.2 | - | 59.3 |
10 | 15.1 | - | 17.7 |
11 | 6.4 | - | 8.1 |
2 |
|||
3 | 7.3 | - | 8.7 |
4 | 10.5 | - | 12.6 |
5 | 24.9 | - | 29.6 |
6 | 2.6 | - | 3.2 |
7 | 23.7 | - | 28.2 |
8 | 3.2 | - | 3.9 |
9 | 15.8 | - | 18.8 |
10 | 2.6 | - | 3.1 |
11 | 1.7 | - | 1.9 |
3 |
|||
4 | 94.6 | - | 99.4 |
5 | 184.6 | - | 191.5 |
6 | 18.1 | - | 20.4 |
7 | 139.7 | - | 145.0 |
8 | 17.8 | - | 19.7 |
9 | 73.2 | - | 76.3 |
10 | 26.4 | - | 29.8 |
11 | 13.3 | - | 16.4 |
4 |
|||
5 | 193.1 | - | 198.4 |
6 | 29.5 | - | 32.9 |
7 | 265.6 | - | 273.0 |
8 | 59.1 | - | 64.8 |
9 | 81.3 | - | 84.0 |
10 | 47.9 | - | 53.6 |
11 | 21.6 | - | 26.4 |
5 |
|||
6 | 75.2 | - | 83.0 |
7 | 248.5 | - | 252.4 |
8 | 116.5 | - | 126.2 |
9 | 212.1 | - | 216.4 |
10 | 85.1 | - | 94.2 |
11 | 53.1 | - | 63.9 |
6 |
|||
7 | 66.0 | - | 72.9 |
8 | 9.4 | - | 11.1 |
9 | 29.2 | - | 32.4 |
10 | 11.1 | - | 13.4 |
11 | 4.7 | - | 6.1 |
7 |
|||
8 | 81.1 | - | 87.9 |
9 | 291.3 | - | 297.4 |
10 | 62.9 | - | 69.6 |
11 | 41.9 | - | 50.5 |
8 |
|||
9 | 57.5 | - | 62.7 |
10 | 12.7 | - | 15.0 |
11 | 6.4 | - | 8.2 |
9 |
|||
10 | 43.0 | - | 47.9 |
11 | 24.3 | - | 29.4 |
10 |
|||
11 | 4.1 | - | 5.4 |