大井
4R サラ2歳
68.0万以下-3組
1600m (ダート・右内) 晴・重
賞金 | ①260.0万 | ②104.0万 | |
---|---|---|---|
③65.0万 | ④39.0万 | ⑤26.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 142.2 | - | 143.2 |
3 | 68.4 | - | 71.2 |
4 | 292.0 | - | 293.4 |
5 | 74.9 | - | 82.3 |
6 | 100.2 | - | 106.1 |
7 | 175.2 | - | 178.2 |
8 | 101.2 | - | 108.8 |
9 | 102.9 | - | 113.2 |
10 | 111.1 | - | 119.7 |
11 | 53.6 | - | 58.7 |
12 | 171.2 | - | 178.2 |
2 |
|||
3 | 142.4 | - | 148.2 |
4 | 308.0 | - | 309.6 |
5 | 94.2 | - | 103.5 |
6 | 103.4 | - | 109.6 |
7 | 163.0 | - | 165.9 |
8 | 149.6 | - | 161.0 |
9 | 81.1 | - | 89.2 |
10 | 72.4 | - | 78.1 |
11 | 47.8 | - | 52.4 |
12 | 159.3 | - | 165.9 |
3 |
|||
4 | 169.6 | - | 176.2 |
5 | 9.8 | - | 11.1 |
6 | 23.3 | - | 25.5 |
7 | 37.5 | - | 39.4 |
8 | 8.8 | - | 9.8 |
9 | 12.4 | - | 14.1 |
10 | 13.4 | - | 14.9 |
11 | 6.5 | - | 7.2 |
12 | 48.2 | - | 51.8 |
4 |
|||
5 | 138.8 | - | 152.1 |
6 | 142.7 | - | 150.7 |
7 | 279.3 | - | 283.4 |
8 | 139.2 | - | 149.5 |
9 | 130.3 | - | 143.0 |
10 | 169.1 | - | 181.8 |
11 | 82.7 | - | 90.4 |
12 | 282.5 | - | 293.4 |
5 |
|||
6 | 11.5 | - | 13.3 |
7 | 27.9 | - | 31.0 |
8 | 5.1 | - | 6.0 |
9 | 5.2 | - | 6.2 |
10 | 6.9 | - | 8.1 |
11 | 2.9 | - | 3.3 |
12 | 19.7 | - | 22.4 |
6 |
|||
7 | 42.4 | - | 45.3 |
8 | 10.8 | - | 12.2 |
9 | 11.8 | - | 13.7 |
10 | 8.8 | - | 10.0 |
11 | 4.6 | - | 5.1 |
12 | 24.8 | - | 27.1 |
7 |
|||
8 | 36.2 | - | 39.3 |
9 | 44.5 | - | 49.4 |
10 | 30.9 | - | 33.6 |
11 | 16.6 | - | 18.3 |
12 | 68.9 | - | 72.5 |
8 |
|||
9 | 7.6 | - | 8.9 |
10 | 7.9 | - | 9.1 |
11 | 3.6 | - | 4.1 |
12 | 20.6 | - | 22.9 |
9 |
|||
10 | 10.3 | - | 12.2 |
11 | 2.9 | - | 3.2 |
12 | 20.9 | - | 23.7 |
10 |
|||
11 | 3.6 | - | 4.0 |
12 | 23.4 | - | 26.1 |
11 |
|||
12 | 6.6 | - | 7.3 |