川崎
11R 第57回 関東オークス(JPNII)
サラ3歳,オープン,牝馬,交流,定量
2100m (ダート・左) 曇・不良
賞金 | ①3,200.0万 | ②1,120.0万 | |
---|---|---|---|
③640.0万 | ④320.0万 | ⑤160.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 80.1 | - | 87.8 |
3 | 533.8 | - | 582.1 |
4 | 56.5 | - | 62.0 |
5 | 10.7 | - | 12.4 |
6 | 2.6 | - | 3.4 |
7 | 2.9 | - | 3.9 |
8 | 18.1 | - | 20.3 |
9 | 6.5 | - | 7.9 |
10 | 275.5 | - | 300.8 |
11 | 14.9 | - | 16.7 |
12 | 206.4 | - | 225.5 |
2 |
|||
3 | 740.1 | - | 745.1 |
4 | 197.1 | - | 200.1 |
5 | 119.1 | - | 127.3 |
6 | 36.8 | - | 45.9 |
7 | 30.5 | - | 38.0 |
8 | 128.5 | - | 133.3 |
9 | 66.8 | - | 74.7 |
10 | 310.7 | - | 313.2 |
11 | 55.1 | - | 57.4 |
12 | 468.3 | - | 472.4 |
3 |
|||
4 | 1269.1 | - | 1280.6 |
5 | 585.5 | - | 622.9 |
6 | 327.9 | - | 407.3 |
7 | 260.7 | - | 323.6 |
8 | 697.3 | - | 719.0 |
9 | 505.8 | - | 562.9 |
10 | 1372.5 | - | 1375.2 |
11 | 791.5 | - | 818.9 |
12 | 1122.6 | - | 1126.0 |
4 |
|||
5 | 86.2 | - | 92.4 |
6 | 26.4 | - | 33.1 |
7 | 23.1 | - | 28.9 |
8 | 92.5 | - | 96.2 |
9 | 56.4 | - | 63.3 |
10 | 712.0 | - | 719.3 |
11 | 76.8 | - | 80.2 |
12 | 428.8 | - | 433.5 |
5 |
|||
6 | 3.6 | - | 4.6 |
7 | 4.6 | - | 6.1 |
8 | 31.4 | - | 34.4 |
9 | 8.4 | - | 10.0 |
10 | 373.3 | - | 397.4 |
11 | 25.0 | - | 27.4 |
12 | 271.9 | - | 289.7 |
6 |
|||
7 | 1.5 | - | 1.7 |
8 | 7.0 | - | 8.9 |
9 | 2.2 | - | 2.9 |
10 | 174.6 | - | 217.1 |
11 | 7.1 | - | 9.1 |
12 | 90.6 | - | 112.8 |
7 |
|||
8 | 6.9 | - | 8.7 |
9 | 2.9 | - | 3.9 |
10 | 122.4 | - | 152.1 |
11 | 6.1 | - | 7.7 |
12 | 76.3 | - | 94.9 |
8 |
|||
9 | 19.6 | - | 22.5 |
10 | 407.9 | - | 421.0 |
11 | 33.6 | - | 35.9 |
12 | 332.5 | - | 343.5 |
9 |
|||
10 | 262.0 | - | 291.8 |
11 | 12.6 | - | 14.5 |
12 | 166.3 | - | 185.5 |
10 |
|||
11 | 171.4 | - | 177.6 |
12 | 854.3 | - | 857.6 |
11 |
|||
12 | 179.4 | - | 186.2 |