金沢
1R 3歳B2
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①27.0万 | ②7.5万 | |
---|---|---|---|
③3.7万 | ④2.7万 | ⑤2.1万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 45.8 | - | 48.0 |
3 | 10.6 | - | 12.7 |
4 | 42.3 | - | 45.1 |
5 | 4.0 | - | 6.8 |
6 | 4.2 | - | 7.2 |
7 | 37.1 | - | 39.5 |
8 | 116.5 | - | 121.7 |
9 | 52.1 | - | 55.2 |
2 |
|||
3 | 39.0 | - | 46.0 |
4 | 175.6 | - | 182.9 |
5 | 13.9 | - | 23.7 |
6 | 11.8 | - | 19.8 |
7 | 92.2 | - | 95.7 |
8 | 195.2 | - | 199.5 |
9 | 141.9 | - | 146.5 |
3 |
|||
4 | 53.8 | - | 64.8 |
5 | 1.5 | - | 2.8 |
6 | 1.3 | - | 2.2 |
7 | 25.4 | - | 30.4 |
8 | 124.1 | - | 146.1 |
9 | 33.2 | - | 39.5 |
4 |
|||
5 | 7.6 | - | 13.2 |
6 | 5.2 | - | 8.7 |
7 | 130.0 | - | 137.3 |
8 | 191.7 | - | 199.5 |
9 | 160.8 | - | 168.9 |
5 |
|||
6 | 1.0 | - | 1.1 |
7 | 5.8 | - | 9.9 |
8 | 42.8 | - | 72.8 |
9 | 8.1 | - | 13.8 |
6 |
|||
7 | 5.9 | - | 9.9 |
8 | 13.1 | - | 21.7 |
9 | 7.4 | - | 12.5 |
7 |
|||
8 | 192.5 | - | 199.5 |
9 | 150.0 | - | 156.9 |
8 |
|||
9 | 212.9 | - | 219.4 |