大井
4R サラ2歳
新馬
1200m (ダート・右外) 曇・稍重
賞金 | ①290.0万 | ②116.0万 | |
---|---|---|---|
③72.5万 | ④43.5万 | ⑤29.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 83.2 | - | 86.6 |
3 | 96.3 | - | 102.9 |
4 | 147.7 | - | 152.3 |
5 | 91.8 | - | 99.5 |
6 | 149.2 | - | 153.6 |
7 | 68.2 | - | 72.9 |
8 | 201.7 | - | 204.6 |
9 | 46.3 | - | 65.7 |
10 | 24.3 | - | 34.1 |
2 |
|||
3 | 14.5 | - | 16.0 |
4 | 38.1 | - | 40.4 |
5 | 20.7 | - | 23.2 |
6 | 41.5 | - | 44.0 |
7 | 19.0 | - | 20.9 |
8 | 59.8 | - | 62.5 |
9 | 7.4 | - | 10.9 |
10 | 5.0 | - | 7.1 |
3 |
|||
4 | 17.7 | - | 19.3 |
5 | 17.8 | - | 20.5 |
6 | 20.9 | - | 22.8 |
7 | 11.4 | - | 12.9 |
8 | 59.4 | - | 63.8 |
9 | 4.7 | - | 7.0 |
10 | 3.1 | - | 4.4 |
4 |
|||
5 | 26.3 | - | 29.1 |
6 | 53.8 | - | 56.5 |
7 | 18.4 | - | 20.1 |
8 | 90.1 | - | 93.3 |
9 | 9.4 | - | 13.6 |
10 | 6.8 | - | 9.7 |
5 |
|||
6 | 36.2 | - | 40.0 |
7 | 10.4 | - | 11.9 |
8 | 45.3 | - | 49.3 |
9 | 5.1 | - | 7.8 |
10 | 2.7 | - | 3.7 |
6 |
|||
7 | 24.8 | - | 27.0 |
8 | 105.1 | - | 108.6 |
9 | 12.5 | - | 18.1 |
10 | 7.5 | - | 10.6 |
7 |
|||
8 | 42.3 | - | 45.4 |
9 | 3.9 | - | 5.8 |
10 | 3.1 | - | 4.4 |
8 |
|||
9 | 22.7 | - | 32.4 |
10 | 17.0 | - | 24.0 |
9 |
|||
10 | 1.2 | - | 1.3 |