金沢
4R 3歳B4
サラ系3歳 定量
1500m (ダート・右) 曇・重
賞金 | ①27.0万 | ②7.5万 | |
---|---|---|---|
③3.7万 | ④2.7万 | ⑤2.1万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 3.1 | - | 4.3 |
3 | 14.7 | - | 17.2 |
4 | 8.9 | - | 11.1 |
5 | 29.7 | - | 34.2 |
6 | 30.6 | - | 35.2 |
7 | 1.9 | - | 2.4 |
8 | 32.7 | - | 37.4 |
9 | 8.2 | - | 10.5 |
2 |
|||
3 | 9.7 | - | 12.5 |
4 | 5.2 | - | 7.0 |
5 | 27.0 | - | 34.2 |
6 | 27.8 | - | 35.2 |
7 | 1.4 | - | 1.6 |
8 | 60.3 | - | 75.9 |
9 | 2.7 | - | 3.8 |
3 |
|||
4 | 19.6 | - | 21.9 |
5 | 70.2 | - | 73.0 |
6 | 44.2 | - | 46.0 |
7 | 6.5 | - | 8.2 |
8 | 67.6 | - | 70.1 |
9 | 16.6 | - | 19.2 |
4 |
|||
5 | 54.0 | - | 59.1 |
6 | 22.6 | - | 24.8 |
7 | 2.7 | - | 3.4 |
8 | 40.9 | - | 44.7 |
9 | 10.4 | - | 12.7 |
5 |
|||
6 | 159.6 | - | 162.6 |
7 | 15.5 | - | 19.4 |
8 | 71.8 | - | 73.0 |
9 | 57.0 | - | 64.8 |
6 |
|||
7 | 14.8 | - | 18.5 |
8 | 46.4 | - | 47.3 |
9 | 33.7 | - | 38.4 |
7 |
|||
8 | 20.1 | - | 24.9 |
9 | 2.0 | - | 2.6 |
8 |
|||
9 | 67.2 | - | 76.2 |