園田
10R B1B2 4歳以上特別
サラ系4歳以上 別定
1700m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①120.0万 | ②33.6万 | |
---|---|---|---|
③16.8万 | ④12.0万 | ⑤9.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 21.2 | - | 23.6 |
3 | 27.8 | - | 30.6 |
4 | 32.9 | - | 35.3 |
5 | 31.0 | - | 33.4 |
6 | 36.2 | - | 39.9 |
7 | 170.9 | - | 179.8 |
8 | 29.4 | - | 33.5 |
9 | 4.8 | - | 5.8 |
10 | 214.0 | - | 225.1 |
11 | 11.8 | - | 14.9 |
12 | 26.0 | - | 28.3 |
2 |
|||
3 | 25.6 | - | 28.4 |
4 | 36.7 | - | 39.9 |
5 | 30.8 | - | 33.6 |
6 | 22.1 | - | 24.7 |
7 | 125.8 | - | 133.9 |
8 | 13.4 | - | 15.4 |
9 | 3.9 | - | 4.7 |
10 | 201.3 | - | 214.2 |
11 | 6.4 | - | 8.1 |
12 | 29.7 | - | 32.8 |
3 |
|||
4 | 48.0 | - | 51.4 |
5 | 27.5 | - | 29.6 |
6 | 25.2 | - | 27.8 |
7 | 185.9 | - | 195.6 |
8 | 23.2 | - | 26.4 |
9 | 4.8 | - | 5.8 |
10 | 214.1 | - | 225.2 |
11 | 8.7 | - | 10.9 |
12 | 23.5 | - | 25.6 |
4 |
|||
5 | 43.5 | - | 45.8 |
6 | 30.7 | - | 32.9 |
7 | 180.5 | - | 185.3 |
8 | 32.8 | - | 36.4 |
9 | 9.0 | - | 10.9 |
10 | 154.8 | - | 158.9 |
11 | 15.8 | - | 19.4 |
12 | 30.8 | - | 32.8 |
5 |
|||
6 | 22.7 | - | 24.5 |
7 | 215.4 | - | 222.3 |
8 | 23.5 | - | 26.2 |
9 | 7.6 | - | 9.1 |
10 | 155.4 | - | 160.4 |
11 | 14.3 | - | 17.7 |
12 | 19.1 | - | 20.3 |
6 |
|||
7 | 151.0 | - | 159.0 |
8 | 15.8 | - | 17.9 |
9 | 4.7 | - | 5.7 |
10 | 219.5 | - | 230.9 |
11 | 8.3 | - | 10.4 |
12 | 26.4 | - | 28.8 |
7 |
|||
8 | 179.8 | - | 195.6 |
9 | 47.1 | - | 56.5 |
10 | 441.2 | - | 444.0 |
11 | 93.0 | - | 112.0 |
12 | 194.0 | - | 202.2 |
8 |
|||
9 | 3.0 | - | 3.6 |
10 | 215.2 | - | 234.0 |
11 | 7.0 | - | 9.1 |
12 | 17.1 | - | 19.3 |
9 |
|||
10 | 48.2 | - | 57.7 |
11 | 1.8 | - | 1.9 |
12 | 5.8 | - | 7.0 |
10 |
|||
11 | 96.0 | - | 115.6 |
12 | 174.3 | - | 181.6 |
11 |
|||
12 | 9.9 | - | 12.3 |