佐賀
4R C2-20組
サラ系3歳以上 定量
1300m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①25.0万 | ②7.5万 | |
---|---|---|---|
③2.5万 | ④1.5万 | ⑤1.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 12.2 | - | 14.3 |
3 | 163.2 | - | 167.5 |
4 | 47.7 | - | 52.2 |
5 | 8.9 | - | 11.8 |
6 | 304.0 | - | 310.5 |
7 | 29.0 | - | 39.9 |
8 | 31.6 | - | 34.9 |
9 | 41.9 | - | 44.8 |
2 |
|||
3 | 65.5 | - | 75.3 |
4 | 8.6 | - | 10.6 |
5 | 1.8 | - | 2.4 |
6 | 172.6 | - | 197.4 |
7 | 5.2 | - | 8.2 |
8 | 6.8 | - | 8.4 |
9 | 7.2 | - | 8.6 |
3 |
|||
4 | 112.6 | - | 121.1 |
5 | 32.1 | - | 43.0 |
6 | 180.4 | - | 181.4 |
7 | 59.9 | - | 80.8 |
8 | 57.6 | - | 62.5 |
9 | 78.8 | - | 84.0 |
4 |
|||
5 | 3.1 | - | 4.2 |
6 | 225.6 | - | 241.5 |
7 | 7.3 | - | 10.6 |
8 | 10.5 | - | 12.1 |
9 | 11.7 | - | 13.1 |
5 |
|||
6 | 90.2 | - | 120.5 |
7 | 1.3 | - | 1.4 |
8 | 2.8 | - | 3.7 |
9 | 4.5 | - | 6.4 |
6 |
|||
7 | 135.0 | - | 181.0 |
8 | 182.9 | - | 197.3 |
9 | 227.1 | - | 241.3 |
7 |
|||
8 | 4.6 | - | 6.6 |
9 | 3.3 | - | 4.5 |
8 |
|||
9 | 5.2 | - | 5.8 |