佐賀
6R C2-4組
サラ系3歳以上 定量
1400m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①26.0万 | ②7.8万 | |
---|---|---|---|
③2.6万 | ④1.6万 | ⑤1.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 91.3 | - | 92.8 |
3 | 45.1 | - | 50.0 |
4 | 241.0 | - | 243.0 |
5 | 105.4 | - | 114.4 |
6 | 155.4 | - | 162.2 |
7 | 190.1 | - | 194.5 |
8 | 75.1 | - | 81.0 |
9 | 37.6 | - | 41.6 |
10 | 123.8 | - | 129.5 |
2 |
|||
3 | 14.5 | - | 16.2 |
4 | 79.8 | - | 81.3 |
5 | 15.0 | - | 16.5 |
6 | 31.6 | - | 33.3 |
7 | 48.7 | - | 50.2 |
8 | 16.5 | - | 18.1 |
9 | 16.3 | - | 18.2 |
10 | 23.3 | - | 24.7 |
3 |
|||
4 | 32.7 | - | 36.3 |
5 | 3.1 | - | 3.6 |
6 | 5.8 | - | 6.6 |
7 | 13.1 | - | 14.7 |
8 | 3.2 | - | 3.8 |
9 | 2.6 | - | 2.9 |
10 | 6.1 | - | 7.0 |
4 |
|||
5 | 54.4 | - | 59.3 |
6 | 98.1 | - | 102.7 |
7 | 100.0 | - | 102.7 |
8 | 36.9 | - | 40.0 |
9 | 46.2 | - | 51.3 |
10 | 49.0 | - | 51.5 |
5 |
|||
6 | 7.7 | - | 8.6 |
7 | 19.2 | - | 21.1 |
8 | 4.2 | - | 4.9 |
9 | 3.7 | - | 4.4 |
10 | 7.7 | - | 8.7 |
6 |
|||
7 | 39.5 | - | 41.8 |
8 | 6.8 | - | 7.6 |
9 | 7.3 | - | 8.3 |
10 | 12.5 | - | 13.5 |
7 |
|||
8 | 12.1 | - | 13.2 |
9 | 13.2 | - | 14.8 |
10 | 10.1 | - | 10.7 |
8 |
|||
9 | 3.2 | - | 3.8 |
10 | 5.3 | - | 5.9 |
9 |
|||
10 | 5.4 | - | 6.1 |