浦和
9R 紫陽花特別
サラ,B3-2組
1400m (ダート・左) 曇・稍重
賞金 | ①240.0万 | ②84.0万 | |
---|---|---|---|
③48.0万 | ④36.0万 | ⑤24.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 97.9 | - | 106.1 |
3 | 529.3 | - | 532.9 |
4 | 193.0 | - | 197.8 |
5 | 52.0 | - | 59.0 |
6 | 671.2 | - | 676.2 |
7 | 97.8 | - | 111.5 |
8 | 301.9 | - | 319.7 |
9 | 97.2 | - | 109.4 |
10 | 226.3 | - | 234.6 |
11 | 347.6 | - | 351.9 |
12 | 166.6 | - | 177.8 |
2 |
|||
3 | 88.5 | - | 95.8 |
4 | 17.1 | - | 18.9 |
5 | 3.2 | - | 3.7 |
6 | 101.0 | - | 109.4 |
7 | 5.2 | - | 6.3 |
8 | 16.5 | - | 18.8 |
9 | 5.0 | - | 6.0 |
10 | 15.1 | - | 16.8 |
11 | 44.2 | - | 48.1 |
12 | 9.5 | - | 10.9 |
3 |
|||
4 | 182.9 | - | 187.2 |
5 | 66.4 | - | 75.3 |
6 | 499.2 | - | 502.5 |
7 | 136.7 | - | 155.7 |
8 | 193.4 | - | 204.7 |
9 | 100.4 | - | 112.9 |
10 | 197.6 | - | 204.7 |
11 | 370.1 | - | 374.2 |
12 | 118.9 | - | 126.7 |
4 |
|||
5 | 10.5 | - | 12.0 |
6 | 214.6 | - | 219.9 |
7 | 16.0 | - | 18.5 |
8 | 42.4 | - | 45.7 |
9 | 14.6 | - | 16.6 |
10 | 59.2 | - | 62.5 |
11 | 109.1 | - | 112.3 |
12 | 27.1 | - | 29.4 |
5 |
|||
6 | 52.7 | - | 60.0 |
7 | 2.2 | - | 2.5 |
8 | 4.5 | - | 5.1 |
9 | 2.3 | - | 2.7 |
10 | 7.1 | - | 8.1 |
11 | 25.5 | - | 29.1 |
12 | 3.9 | - | 4.5 |
6 |
|||
7 | 44.1 | - | 50.3 |
8 | 148.5 | - | 157.3 |
9 | 68.8 | - | 77.4 |
10 | 257.2 | - | 266.5 |
11 | 434.5 | - | 439.6 |
12 | 183.2 | - | 195.5 |
7 |
|||
8 | 11.0 | - | 13.2 |
9 | 3.5 | - | 4.3 |
10 | 15.5 | - | 18.2 |
11 | 42.7 | - | 48.9 |
12 | 6.2 | - | 7.4 |
8 |
|||
9 | 12.0 | - | 14.2 |
10 | 33.3 | - | 36.3 |
11 | 96.4 | - | 102.5 |
12 | 17.0 | - | 19.1 |
9 |
|||
10 | 12.6 | - | 14.5 |
11 | 35.6 | - | 40.2 |
12 | 6.5 | - | 7.8 |
10 |
|||
11 | 99.6 | - | 103.7 |
12 | 25.6 | - | 28.2 |
11 |
|||
12 | 48.0 | - | 51.5 |