園田
2R 3歳C2
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①40.0万 | ②11.2万 | |
---|---|---|---|
③5.6万 | ④4.0万 | ⑤3.2万 |
血統表
-
1 コスモスピリット(牡3)
フェノーメノ Fenomeno | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ディラローシェ | ********* | |
********* | ||
シリウストウショウ Sirius Tosho | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
シスタートウショウ | ********* | |
********* |
-
2 キャンベルタウン(牡3)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
エターナルスター Eternal Star | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
ロイヤルティアラ | ********* | |
********* |
-
3 ピースライアン(牡3)
ヴィクトワールピサ Victoire Pisa | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
ホワイトウォーターアフェア | ********* | |
********* | ||
オオオク Ooku | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
マリア | ********* | |
********* |
-
4 シティーリヴァー(牝3)
トゥザワールド To the World | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
トゥザヴィクトリー | ********* | |
********* | ||
ローランデイラミGB Loulan Daylami | ダイラミ | ********* |
********* | ||
Sarissa | ********* | |
********* |
-
5 ケンショウハーバー(セン3)
トランセンド Transcend | ワイルドラッシュ | ********* |
********* | ||
シネマスコープ | ********* | |
********* | ||
パラマンボハーバー Para Mambo Harbor | アドマイヤジャパン | ********* |
********* | ||
ビエントハーバー | ********* | |
********* |
-
6 エイシンマゼラン(牡3)
エーシンジーラインUSA A Shin G Line | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
レディダンズ | ********* | |
********* | ||
エーシンカリーナ A Shin Carina | アグネスデジタル | ********* |
********* | ||
キングストンガール | ********* | |
********* |
-
7 ドリームワルツ(牝3)
タイムパラドックス Time Paradox | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ジョリーザザ | ********* | |
********* | ||
エンドレスワルツ Endless Waltz | アドマイヤベガ | ********* |
********* | ||
グッドラックレディ | ********* | |
********* |
-
8 タケマルグランプリ(牝3)
グランプリボス Grand Prix Boss | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
ロージーミスト | ********* | |
********* | ||
エニシノイト Enishino Ito | スウェプトオーヴァーボード | ********* |
********* | ||
ユウワンチョイス | ********* | |
********* |
-
9 ナミヘイパパヤ(牝3)
ヴァーミリアン Vermilion | エルコンドルパサー | ********* |
********* | ||
スカーレットレディ | ********* | |
********* | ||
ニシノキミヨ Nishino Kimiyo | バゴ | ********* |
********* | ||
ナドラ | ********* | |
********* |
-
10 オチビチャン(牝3)
アサクサキングス Asakusa Kings | ホワイトマズル | ********* |
********* | ||
クルーピアスター | ********* | |
********* | ||
ノヴェンバースカイ November Sky | ディープスカイ | ********* |
********* | ||
ノベンバースルー | ********* | |
********* |
-
11 ポリバレント(牡3)
ロージズインメイUSA Roses in May | デヴィル ヒズ デュー | ********* |
********* | ||
Tell a Secret | ********* | |
********* | ||
ケツァール Quetzal | ストラヴィンスキー | ********* |
********* | ||
アマビリータ | ********* | |
********* |
-
12 ロッティ(牝3)
ナカヤマフェスタ Nakayama Festa | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ディアウィンク | ********* | |
********* | ||
ウィンディガーデン Windy Garden | タニノギムレット | ********* |
********* | ||
チェイスザウインド | ********* | |
********* |