原田 和真
ハラダ カズマ
生年月日 | 1994年1月15日生まれ |
---|---|
所属 | 関東 |
所属厩舎 | フリー |
騎乗資格 | 平・障 |
中央免許取得年 | 2012年 |
原田 和真(Top)
成績(中央競馬) ※2024年11月20日時点
通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 0 | 3 | 2 | 103 | 0.000 | 0.028 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023 | 平地 | 1 | 3 | 2 | 92 | 0.010 | 0.041 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
累計 | 平地 | 44 | 69 | 79 | 2043 | 0.020 | 0.051 |
障害 | 9 | 11 | 9 | 98 | 0.071 | 0.157 |
賞金(中央競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
成績(地方競馬) ※2024年11月20日時点
※2024年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
障害 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
障害 | - | - | - | - | - | - |
賞金(地方競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。